火车主页 火车分类 切换频道

渑池南

河南省三门峡市渑池县果园乡赵庄村官方电话:12306

渑池南站列车时刻表

车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
C2910 城际动车 渑池南 08:45 渑池南 - 08:45 (当日) 郑州东 09:43 (当日)
G1711 高铁 天津西 16:05 渑池 21:05 (当日) 21:11 (当日) 西安北 22:19 (当日)
G1802 高铁 上海虹桥 06:15 渑池 12:30 (当日) 12:32 (当日) 银川 17:12 (当日)
G1803 高铁 上海虹桥 06:15 渑池南 12:30 (当日) 12:32 (当日) 银川 17:12 (当日)
G1829 高铁 重庆西 10:03 渑池南 17:26 (当日) 17:28 (当日) 济南西 22:28 (当日)
G1832 高铁 重庆西 10:03 渑池南 17:26 (当日) 17:28 (当日) 济南西 22:28 (当日)
G1856 高铁 西安 12:59 渑池南 14:08 (当日) 14:10 (当日) 青岛北 20:30 (当日)
G1857 高铁 西安北 12:59 渑池南 14:08 (当日) 14:10 (当日) 青岛北 20:30 (当日)
G1893 高铁 西安北 08:32 渑池南 09:48 (当日) 09:54 (当日) 温州南 19:36 (当日)
G1896 高铁 西安北 08:32 渑池南 09:48 (当日) 09:54 (当日) 温州 19:36 (当日)
G1907 高铁 银川 13:17 渑池南 18:01 (当日) 18:03 (当日) 济南西 22:43 (当日)
G1910 高铁 银川 13:17 渑池南 18:01 (当日) 18:03 (当日) 济南西 22:43 (当日)
G1915 高铁 西安北 09:31 渑池南 10:43 (当日) 10:45 (当日) 上海虹桥 16:43 (当日)
G1918 高铁 西安北 09:31 渑池南 10:43 (当日) 10:45 (当日) 上海虹桥 16:43 (当日)
G1919 高铁 西安北 10:34 渑池南 11:44 (当日) 11:46 (当日) 上海虹桥 18:06 (当日)
G1920 高铁 上海虹桥 09:20 渑池南 15:12 (当日) 15:14 (当日) 西安北 16:23 (当日)
G1921 高铁 上海虹桥 09:20 渑池南 15:12 (当日) 15:14 (当日) 西安北 16:23 (当日)
G1922 高铁 西安北 10:34 渑池南 11:44 (当日) 11:46 (当日) 上海虹桥 18:06 (当日)
G1932 高铁 上海虹桥 13:38 渑池南 19:27 (当日) 19:29 (当日) 西安北 20:38 (当日)
G1933 高铁 上海虹桥 13:38 渑池南 19:27 (当日) 19:29 (当日) 西安北 20:38 (当日)
G1940 高铁 上海虹桥 17:07 渑池南 22:26 (当日) 22:32 (当日) 西安北 23:33 (当日)
G1941 高铁 上海虹桥 17:07 渑池南 22:26 (当日) 22:32 (当日) 西安北 23:33 (当日)
G1970 高铁 上海虹桥 06:10 渑池南 12:03 (当日) 12:05 (当日) 兰州西 16:44 (当日)
G1971 高铁 上海虹桥 06:10 渑池南 12:03 (当日) 12:05 (当日) 兰州西 16:44 (当日)
G1977 高铁 兰州西 08:03 渑池南 12:26 (当日) 12:28 (当日) 上海虹桥 20:07 (当日)
G1978 高铁 上海虹桥 09:56 渑池南 17:29 (当日) 17:31 (当日) 兰州西 21:54 (当日)
G1979 高铁 上海虹桥 09:56 渑池南 17:29 (当日) 17:31 (当日) 兰州西 21:54 (当日)
G1980 高铁 兰州西 08:03 渑池南 12:26 (当日) 12:28 (当日) 上海虹桥 20:07 (当日)
G2008 高铁 西安北 14:51 渑池南 16:00 (当日) 16:02 (当日) 烟台 23:14 (当日)
G2009 高铁 西安北 14:51 渑池南 16:00 (当日) 16:02 (当日) 烟台 23:14 (当日)
G2026 高铁 横店 06:43 渑池南 14:48 (当日) 14:50 (当日) 西安北 16:03 (当日)
G2027 高铁 横店 06:43 渑池南 14:48 (当日) 14:50 (当日) 西安北 16:03 (当日)
G2146 高铁 兰州西 09:14 渑池南 13:32 (当日) 13:34 (当日) 荣成 20:23 (当日)
G2147 高铁 兰州西 09:14 渑池南 13:32 (当日) 13:34 (当日) 荣成 20:23 (当日)
G2206 高铁 贵阳北 09:02 渑池南 18:37 (当日) 18:39 (当日) 徐州东 21:43 (当日)
G2251 高铁 郑州东 10:00 渑池南 10:50 (当日) 10:52 (当日) 银川 15:42 (当日)
G2254 高铁 郑州 10:00 渑池南 10:50 (当日) 10:52 (当日) 银川 15:42 (当日)
G2255 高铁 郑州 08:53 渑池南 09:50 (当日) 09:52 (当日) 银川 15:02 (当日)
G2256 高铁 银川 15:37 渑池南 20:27 (当日) 20:29 (当日) 郑州东 21:26 (当日)
G2257 高铁 银川 15:37 渑池南 20:27 (当日) 20:29 (当日) 郑州东 21:26 (当日)
G2258 高铁 郑州东 08:53 渑池南 09:50 (当日) 09:52 (当日) 银川 15:02 (当日)
G2260 高铁 银川 06:26 渑池南 10:53 (当日) 10:55 (当日) 青岛北 17:26 (当日)
G2261 高铁 银川 06:26 渑池南 10:53 (当日) 10:55 (当日) 青岛北 17:26 (当日)
G2675 高铁 西安北 07:46 渑池南 08:55 (当日) 08:57 (当日) 连云港 13:16 (当日)
G2678 高铁 西安北 07:46 渑池南 08:55 (当日) 08:57 (当日) 连云港 13:16 (当日)
G307 高铁 北京西 09:10 渑池南 13:45 (当日) 13:47 (当日) 泸州 20:39 (当日)
G3156 高铁 深圳北 09:49 渑池南 22:00 (当日) 22:02 (当日) 西安北 23:15 (当日)
G3157 高铁 深圳 09:49 渑池南 22:00 (当日) 22:02 (当日) 西安北 23:15 (当日)
G3187 高铁 杭州西 09:42 渑池南 16:27 (当日) 16:29 (当日) 银川 21:23 (当日)
G3190 高铁 杭州西 09:42 渑池南 16:27 (当日) 16:29 (当日) 银川 21:23 (当日)
G387 高铁 北京丰台 09:29 渑池南 14:01 (当日) 14:03 (当日) 重庆西 20:47 (当日)
G4364 高铁 上海虹桥 01:50 渑池南 06:52 (当日) - 渑池南 06:52 (当日)
G4365 高铁 上海虹桥 01:50 渑池南 06:52 (当日) - 渑池南 06:52 (当日)
G4562 高铁 上海虹桥 02:11 渑池南 07:04 (当日) 07:12 (当日) 兰州西 12:08 (当日)
G4563 高铁 上海虹桥 02:11 渑池南 07:04 (当日) 07:12 (当日) 兰州西 12:08 (当日)
G4652 高铁 杭州西 05:33 渑池南 11:39 (当日) 11:41 (当日) 宝鸡南 13:57 (当日)
G4653 高铁 杭州西 05:33 渑池南 11:39 (当日) 11:41 (当日) 宝鸡 13:57 (当日)
G4655 高铁 西安北 12:59 渑池南 14:08 (当日) 14:10 (当日) 上海虹桥 21:10 (当日)
G4658 高铁 西安北 12:59 渑池南 14:08 (当日) 14:10 (当日) 上海虹桥 21:10 (当日)
G661 高铁 北京西 16:15 渑池南 20:42 (当日) 20:44 (当日) 西安北 21:57 (当日)
G666 高铁 西安 17:22 渑池南 18:49 (当日) 18:51 (当日) 北京西 23:28 (当日)
G822 高铁 深圳北 09:20 渑池南 18:07 (当日) 18:13 (当日) 西安北 19:21 (当日)
G823 高铁 深圳北 09:20 渑池南 18:07 (当日) 18:13 (当日) 西安北 19:21 (当日)
G833 高铁 西安北 12:35 渑池南 13:41 (当日) 13:47 (当日) 广州南 22:13 (当日)
G836 高铁 西安北 12:35 渑池南 13:41 (当日) 13:47 (当日) 广州 22:13 (当日)
G860 高铁 平潭 10:34 渑池南 19:53 (当日) 19:55 (当日) 西安北 21:04 (当日)
G861 高铁 平潭 10:34 渑池南 19:53 (当日) 19:55 (当日) 西安北 21:04 (当日)
G864 高铁 长沙南 08:56 渑池南 14:27 (当日) 14:29 (当日) 兰州西 18:54 (当日)
G865 高铁 长沙 08:56 渑池南 14:27 (当日) 14:29 (当日) 兰州西 18:54 (当日)
举报
收藏 0
打赏 0
G4186/G4187
G4186/G4187次高铁列车从上海虹桥站到三门峡南站总共有9站,02:30发车,08:29到达,全程耗时约5小时59分钟。

0评论1864

G7934
G7934次高铁列车从三门峡南站到郑州东站总共有9站,16:24发车,19:13到达,全程耗时约2小时49分钟。

0评论4356

G7944/G7941
G7944/G7941次高铁列车从三门峡南站到南阳东站总共有9站,08:23发车,11:37到达,全程耗时约3小时14分钟。

0评论9931

G9208
G9208次高铁列车从三门峡南站到郑州东站总共有4站,08:52发车,10:13到达,全程耗时约1小时21分钟。

0评论1802

T6665
T6665次列车从郑州站到三门峡西站总共有4站,08:07发车,11:30到达,全程耗时约3小时23分钟。

0评论2588

T6666
T6666次列车从三门峡西站到郑州站总共有4站,12:42发车,16:09到达,全程耗时约3小时27分钟。

0评论5584

G7933
G7933次高铁列车从郑州东站到三门峡南站总共有9站,13:36发车,16:05到达,全程耗时约2小时29分钟。

0评论4412

G7943
G7943次高铁列车从郑州东站到三门峡南站总共有3站,06:44发车,08:01到达,全程耗时约1小时17分钟。

0评论4643

G4488
G4488次高铁列车从三门峡南站到北京西站总共有4站,23:49发车,次日 03:37到达,全程耗时约3小时48分钟。

0评论4481

G561
G561次高铁列车从北京西站到三门峡南站总共有12站,10:40发车,15:54到达,全程耗时约5小时14分钟。

0评论7923