火车主页 火车分类 切换频道

桂林

广西壮族自治区桂林市象山区中山南路39号官方电话:12306

桂林站列车时刻表

车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
C8659 城际动车 三江南 11:42 桂林 12:24 (当日) 12:27 (当日) 南宁东 14:35 (当日)
C8660 城际动车 宁东 07:50 桂林 09:55 (当日) 09:59 (当日) 三江 10:42 (当日)
C8661 城际动车 桂林 08:41 桂林 - 08:41 (当日) 北海 12:06 (当日)
C8664 城际动车 南宁 15:03 桂林 17:08 (当日) - 桂林 17:08 (当日)
C8665 城际动车 百色 08:23 桂林 11:56 (当日) 11:58 (当日) 贺州 12:51 (当日)
C8668 城际动车 百色 08:23 桂林 11:56 (当日) 11:58 (当日) 贺州 12:51 (当日)
C8669 城际动车 桂林 17:58 桂林 - 17:58 (当日) 南宁东 19:57 (当日)
C8670 城际动车 贺州 14:26 桂林 15:21 (当日) 15:24 (当日) 北海 18:40 (当日)
C8671 城际动车 贺州 14:26 桂林 15:21 (当日) 15:24 (当日) 北海 18:40 (当日)
C8673 城际动车 桂林北 09:18 桂林 09:28 (当日) 09:31 (当日) 南宁东 11:30 (当日)
C8674 城际动车 南宁东 12:10 桂林 14:16 (当日) - 桂林 14:16 (当日)
C8675 城际动车 桂林 14:54 桂林 - 14:54 (当日) 南宁东 17:00 (当日)
C8681 城际动车 北海 12:47 桂林 16:17 (当日) 16:19 (当日) 贺州 17:12 (当日)
C8684 城际动车 北海 12:47 桂林 16:17 (当日) 16:19 (当日) 贺州 17:12 (当日)
D1785 动车 成都东 12:11 桂林 18:46 (当日) 18:51 (当日) 南宁东 21:14 (当日)
D1793 动车 重庆西 07:09 桂林 12:18 (当日) 12:22 (当日) 南宁东 14:56 (当日)
D1871 动车 柳州 07:50 桂林 08:50 (当日) 08:52 (当日) 广州南 11:53 (当日)
D1874 动车 柳州 07:50 桂林 08:50 (当日) 08:52 (当日) 广州 11:53 (当日)
D1875 动车 柳州 12:16 桂林 13:16 (当日) 13:24 (当日) 广州南 17:00 (当日)
D1878 动车 柳州 12:16 桂林 13:16 (当日) 13:24 (当日) 广州南 17:00 (当日)
D2986 动车 东安东 11:38 桂林 12:50 (当日) 13:10 (当日) 广州南 16:43 (当日)
D2987 动车 东安东 11:38 桂林 12:50 (当日) 13:10 (当日) 广州南 16:43 (当日)
D3567 动车 贵阳北 14:45 桂林 17:42 (当日) 17:46 (当日) 梧州南 21:28 (当日)
D3576 动车 百色 12:56 桂林 16:50 (当日) 16:53 (当日) 重庆西 22:17 (当日)
D3665 动车 桂林北 09:48 桂林 09:58 (当日) 10:05 (当日) 珠海 15:51 (当日)
D3762 动车 广州南 17:20 桂林 22:43 (当日) 22:46 (当日) 桂林北 22:56 (当日)
D3902 动车 昆明南 08:08 桂林 15:10 (当日) - 桂林 15:10 (当日)
D3903 动车 桂林北 07:13 桂林 07:23 (当日) 07:29 (当日) 昆明 14:38 (当日)
D3904 动车 昆明南 09:53 桂林 16:38 (当日) 16:42 (当日) 桂林北 16:52 (当日)
D3905 动车 桂林北 10:02 桂林 10:12 (当日) 10:14 (当日) 昆明南 17:22 (当日)
D3906 动车 昆明南 14:43 桂林 21:48 (当日) 21:53 (当日) 桂林北 22:03 (当日)
D3931 动车 大理 08:38 桂林 18:40 (当日) 18:43 (当日) 衡阳东 21:31 (当日)
D3934 动车 大理 08:38 桂林 18:40 (当日) 18:43 (当日) 阳东 21:31 (当日)
D3939 动车 丽江 09:24 桂林 21:19 (当日) 21:22 (当日) 桂林北 20:04 (当日)
D3940 动车 桂林北 06:58 桂林 07:08 (当日) 07:11 (当日) 大理 16:56 (当日)
D3941 动车 桂林北 06:58 桂林 07:08 (当日) 07:11 (当日) 大理 16:56 (当日)
D3942 动车 大理 12:32 桂林 21:19 (当日) 21:22 (当日) 桂林北 21:32 (当日)
D3943 动车 大理 11:08 桂林 20:34 (当日) 20:37 (当日) 桂林北 20:48 (当日)
D3946 动车 大理 11:08 桂林 20:34 (当日) 20:37 (当日) 桂林北 20:48 (当日)
D3952 动车 桂林北 08:56 桂林 09:06 (当日) 09:09 (当日) 大理 19:03 (当日)
D3953 动车 桂林北 08:56 桂林 09:06 (当日) 09:09 (当日) 大理 19:03 (当日)
D3954 动车 大理 12:45 桂林 22:00 (当日) 22:03 (当日) 桂林北 22:13 (当日)
D3960 动车 衡阳 06:54 桂林 09:44 (当日) 09:48 (当日) 大理 19:49 (当日)
D3961 动车 衡阳东 06:54 桂林 09:44 (当日) 09:48 (当日) 大理 19:49 (当日)
D3967 动车 张家界西 07:17 桂林 14:27 (当日) 14:30 (当日) 南宁东 16:50 (当日)
D3968 动车 南宁 11:49 桂林 14:34 (当日) 14:38 (当日) 张家界西 22:02 (当日)
D8201 动车 桂林北 08:10 桂林 08:20 (当日) 08:24 (当日) 南宁东 10:53 (当日)
D8202 动车 南宁 07:24 桂林 10:00 (当日) - 桂林 10:00 (当日)
D8203 动车 桂林 10:20 桂林 - 10:20 (当日) 南宁东 12:55 (当日)
D8206 动车 南宁东 11:47 桂林 14:21 (当日) 14:31 (当日) 桂林北 14:41 (当日)
D8207 动车 桂林 15:51 桂林 - 15:51 (当日) 南宁东 18:10 (当日)
D8210 动车 南宁东 18:46 桂林 21:12 (当日) 21:15 (当日) 桂林北 21:25 (当日)
D8214 动车 南宁东 16:33 桂林 18:45 (当日) 18:49 (当日) 桂林北 18:59 (当日)
D8217 动车 桂林 15:41 桂林 - 15:41 (当日) 南宁东 17:54 (当日)
D8218 动车 南宁东 12:44 桂林 15:05 (当日) - 桂林 15:05 (当日)
D8226 动车 南宁东 18:21 桂林 20:58 (当日) 21:01 (当日) 桂林北 21:11 (当日)
D8256 动车 北海 17:24 桂林 21:35 (当日) 21:39 (当日) 桂林北 21:49 (当日)
D8262 动车 贺州 08:06 桂林 09:39 (当日) 09:43 (当日) 南宁东 12:05 (当日)
D8263 动车 贺州 08:06 桂林 09:39 (当日) 09:43 (当日) 南宁东 12:05 (当日)
D8266 动车 贺州 12:54 桂林 14:35 (当日) 14:37 (当日) 南宁东 16:55 (当日)
D8267 动车 贺州 12:54 桂林 14:35 (当日) 14:37 (当日) 南宁东 16:55 (当日)
D8269 动车 南宁东 13:00 桂林 15:26 (当日) 15:29 (当日) 贺州 16:56 (当日)
D8270 动车 贺州 18:34 桂林 20:07 (当日) 20:10 (当日) 南宁东 22:32 (当日)
D8271 动车 贺州 18:34 桂林 20:07 (当日) 20:10 (当日) 南宁东 22:32 (当日)
D8272 动车 南宁东 13:00 桂林 15:26 (当日) 15:29 (当日) 贺州 16:56 (当日)
D8277 动车 南宁东 17:34 桂林 20:08 (当日) 20:18 (当日) 贺州 22:03 (当日)
D8280 动车 南宁东 17:34 桂林 20:08 (当日) 20:18 (当日) 贺州 22:03 (当日)
D8292 动车 北海 08:55 桂林 13:32 (当日) - 桂林 13:32 (当日)
D8293 动车 桂林北 15:38 桂林 15:48 (当日) 15:51 (当日) 南宁东 18:10 (当日)
D8401 动车 桂林北 07:46 桂林 07:56 (当日) 07:59 (当日) 北海 11:54 (当日)
D8404 动车 北海 11:45 桂林 16:24 (当日) - 桂林 16:24 (当日)
D8405 动车 桂林北 11:10 桂林 11:20 (当日) 11:22 (当日) 北海 15:36 (当日)
D8407 动车 桂林 13:56 桂林 - 13:56 (当日) 北海 17:59 (当日)
D8410 动车 北海 16:48 桂林 21:07 (当日) 21:09 (当日) 桂林北 21:19 (当日)
D8411 动车 桂林 16:43 桂林 - 16:43 (当日) 北海 20:38 (当日)
D8412 动车 北海 18:37 桂林 22:35 (当日) 22:38 (当日) 桂林北 22:48 (当日)
D8466 动车 崇左南 14:36 桂林 18:05 (当日) 18:09 (当日) 桂林北 18:19 (当日)
D8470 动车 百色 18:52 桂林 22:59 (当日) - 桂林 22:59 (当日)
D8491 动车 三江南 08:40 桂林 09:34 (当日) 09:36 (当日) 北海 13:15 (当日)
D8495 动车 三江南 18:24 桂林 19:17 (当日) 19:20 (当日) 南宁东 21:32 (当日)
D9631 动车 桂林 12:58 桂林 - 12:58 (当日) 南宁东 15:28 (当日)
D9632 动车 南宁 09:21 桂林 12:05 (当日) - 桂林 12:05 (当日)
D9633 动车 桂林 19:14 桂林 - 19:14 (当日) 南宁东 21:48 (当日)
D9634 动车 南宁东 16:22 桂林 18:34 (当日) - 桂林 18:34 (当日)
D9635 动车 桂林北 07:00 桂林 07:10 (当日) 07:14 (当日) 南宁东 09:42 (当日)
D9638 动车 南宁东 18:55 桂林 21:24 (当日) 21:29 (当日) 桂林北 21:39 (当日)
D9650 动车 柳州 19:45 桂林 20:58 (当日) 21:01 (当日) 桂林北 21:11 (当日)
D9673 动车 桂林 19:14 桂林 - 19:14 (当日) 南宁东 21:48 (当日)
D9674 动车 梧州 15:04 桂林 18:34 (当日) - 桂林 18:34 (当日)
D9681 动车 桂林北 07:32 桂林 07:42 (当日) 07:45 (当日) 玉林 11:07 (当日)
D9682 动车 玉林 11:27 桂林 14:46 (当日) 14:48 (当日) 桂林北 14:58 (当日)
D9683 动车 桂林北 15:23 桂林 15:33 (当日) 15:36 (当日) 玉林 18:44 (当日)
D9684 动车 玉林 19:11 桂林 22:14 (当日) 22:17 (当日) 桂林北 22:27 (当日)
D9686 动车 南宁东 15:52 桂林 18:16 (当日) 18:18 (当日) 桂林北 18:28 (当日)
D9687 动车 桂林北 17:50 桂林 18:00 (当日) 18:08 (当日) 玉林 21:22 (当日)
D9697 动车 桂林北 17:50 桂林 18:00 (当日) 18:08 (当日) 南宁东 20:52 (当日)
D9699 动车 桂林北 19:01 桂林 19:11 (当日) 19:14 (当日) 南宁东 21:48 (当日)
G1501 高铁 上海虹桥 10:03 桂林 18:57 (当日) 19:00 (当日) 南宁东 21:23 (当日)
G1544 高铁 杭州西 07:29 桂林 16:27 (当日) 16:31 (当日) 南宁东 18:49 (当日)
G1545 高铁 杭州西 07:29 桂林 16:27 (当日) 16:31 (当日) 南宁东 18:49 (当日)
G2065 高铁 济南东 08:11 桂林 19:47 (当日) 19:50 (当日) 南宁东 22:10 (当日)
G2066 高铁 南宁东 08:06 桂林 10:05 (当日) 10:08 (当日) 济南 20:06 (当日)
G2067 高铁 南宁东 08:06 桂林 10:05 (当日) 10:08 (当日) 济南东 20:06 (当日)
G2068 高铁 济南东 08:11 桂林 19:47 (当日) 19:50 (当日) 南宁东 22:10 (当日)
G2338 高铁 厦门北 10:18 桂林 20:12 (当日) 20:15 (当日) 南宁东 22:27 (当日)
G2339 高铁 厦门 10:18 桂林 20:12 (当日) 20:15 (当日) 南宁东 22:27 (当日)
G2341 高铁 南宁东 08:53 桂林 11:11 (当日) 11:15 (当日) 宁波 22:20 (当日)
G2342 高铁 宁波 07:28 桂林 18:36 (当日) 18:39 (当日) 南宁东 20:59 (当日)
G2343 高铁 宁波 07:28 桂林 18:36 (当日) 18:39 (当日) 南宁东 20:59 (当日)
G2344 高铁 南宁东 08:53 桂林 11:11 (当日) 11:15 (当日) 宁波 22:20 (当日)
G2896 高铁 深圳坪山 07:13 桂林 13:01 (当日) 13:04 (当日) 桂林北 13:14 (当日)
G2897 高铁 深圳坪山 07:13 桂林 13:01 (当日) 13:04 (当日) 桂林北 13:14 (当日)
G2907 高铁 柳州 08:10 桂林 09:10 (当日) 09:13 (当日) 深圳北 12:30 (当日)
G2910 高铁 柳州 08:10 桂林 09:10 (当日) 09:13 (当日) 深圳北 12:30 (当日)
G3591 高铁 南京南 06:55 桂林 17:05 (当日) 17:13 (当日) 南宁东 19:25 (当日)
G3592 高铁 南宁东 09:50 桂林 12:13 (当日) 12:17 (当日) 南京 23:01 (当日)
G3739 高铁 西安北 08:08 桂林 18:20 (当日) 18:23 (当日) 南宁东 20:35 (当日)
G3741 高铁 南宁东 07:23 桂林 09:35 (当日) 09:38 (当日) 福州南 18:01 (当日)
G3742 高铁 福州 12:11 桂林 20:18 (当日) 20:21 (当日) 南宁东 22:37 (当日)
G3743 高铁 福州南 12:11 桂林 20:18 (当日) 20:21 (当日) 南宁东 22:37 (当日)
G3744 高铁 南宁东 07:23 桂林 09:35 (当日) 09:38 (当日) 福州南 18:01 (当日)
G4152 高铁 南宁东 15:52 桂林 18:16 (当日) 18:18 (当日) 武汉 23:30 (当日)
G4158 高铁 柳州 19:45 桂林 20:58 (当日) 21:01 (当日) 深圳北 00:28 (次日)
G4159 高铁 柳州 19:45 桂林 20:58 (当日) 21:01 (当日) 深圳北 00:28 (次日)
G421 高铁 北京西 10:15 桂林 19:03 (当日) 19:06 (当日) 南宁东 21:07 (当日)
G422 高铁 南宁东 10:44 桂林 12:44 (当日) 12:47 (当日) 北京西 21:35 (当日)
G431 高铁 武汉 07:06 桂林 12:12 (当日) 12:14 (当日) 南宁东 14:30 (当日)
G432 高铁 南宁东 15:08 桂林 17:24 (当日) 17:30 (当日) 武汉 22:35 (当日)
G435 高铁 济南西 08:21 桂林 18:12 (当日) 18:17 (当日) 南宁东 20:40 (当日)
G436 高铁 南宁东 07:16 桂林 09:15 (当日) 09:19 (当日) 济南西 18:21 (当日)
G4633 高铁 南宁东 20:12 桂林 22:52 (当日) 22:55 (当日) 潮汕 03:21 (次日)
G4634 高铁 潮汕 03:42 桂林 08:03 (当日) 08:15 (当日) 南宁东 10:34 (当日)
G4635 高铁 潮汕 03:42 桂林 08:03 (当日) 08:15 (当日) 南宁东 10:34 (当日)
G4636 高铁 南宁东 20:12 桂林 22:52 (当日) 22:55 (当日) 潮汕 03:21 (次日)
G540 高铁 北海 14:51 桂林 19:03 (当日) 19:06 (当日) 长沙南 22:29 (当日)
反对 0
收藏 0
打赏 0
桂林北
桂林市共有8个火车站,桂林北、桂林、全州南、兴安北、恭城、桂林西、永福南、阳朔。

0评论6853