火车主页 火车分类 切换频道

广宁

广东省肇庆市广宁县南街镇城南村官方电话:12306

广宁站列车时刻表

车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
C6812 城际动车 广州南 19:25 广宁 20:27 (当日) 20:29 (当日) 怀集 20:46 (当日)
C6818 城际动车 广州 20:38 广宁 21:47 (当日) 21:49 (当日) 怀集 22:06 (当日)
C7259 城际动车 怀集 12:36 广宁 12:51 (当日) 12:53 (当日) 广州南 13:52 (当日)
C7265 城际动车 怀集 13:00 广宁 13:15 (当日) 13:17 (当日) 广州南 14:04 (当日)
C7267 城际动车 怀集 16:12 广宁 16:27 (当日) 16:47 (当日) 广州南 18:00 (当日)
D1801 动车 江油 08:02 广宁 17:51 (当日) 17:53 (当日) 广州南 19:00 (当日)
D1803 动车 成都东 08:50 广宁 16:36 (当日) 16:47 (当日) 广州南 17:42 (当日)
D1808 动车 广州南 09:20 广宁 10:21 (当日) 10:27 (当日) 成都东 18:57 (当日)
D1811 动车 广元 08:06 广宁 18:34 (当日) 18:36 (当日) 广州南 19:40 (当日)
D1813 动车 广元 09:30 广宁 19:08 (当日) 19:13 (当日) 广州南 20:10 (当日)
D1814 动车 广州南 10:57 广宁 11:56 (当日) 12:03 (当日) 江油 21:22 (当日)
D1819 动车 成都东 07:41 广宁 17:32 (当日) 17:34 (当日) 广州南 18:32 (当日)
D1822 动车 成都东 07:41 广宁 17:32 (当日) 17:34 (当日) 广州南 18:32 (当日)
D1825 动车 成都东 10:12 广宁 18:57 (当日) 18:59 (当日) 湛江西 23:10 (当日)
D1826 动车 湛江西 07:14 广宁 11:39 (当日) 11:41 (当日) 成都东 20:50 (当日)
D1827 动车 湛江西 07:14 广宁 11:39 (当日) 11:41 (当日) 成都东 20:50 (当日)
D1828 动车 成都东 10:12 广宁 18:57 (当日) 18:59 (当日) 湛江西 23:10 (当日)
D1835 动车 万州北 07:28 广宁 16:20 (当日) 16:22 (当日) 广州南 17:18 (当日)
D1836 动车 广州南 11:30 广宁 12:28 (当日) 12:30 (当日) 重庆西 19:47 (当日)
D1837 动车 重庆西 10:24 广宁 17:07 (当日) 17:09 (当日) 广州南 18:03 (当日)
D1838 动车 广州南 14:05 广宁 14:57 (当日) 14:59 (当日) 万州 23:11 (当日)
D1840 动车 广州南 14:15 广宁 15:13 (当日) 15:15 (当日) 重庆西 22:51 (当日)
D1851 动车 贵阳北 06:21 广宁 10:20 (当日) 10:22 (当日) 广州南 11:12 (当日)
D1852 动车 广州南 06:55 广宁 07:50 (当日) 07:53 (当日) 贵阳 12:35 (当日)
D1853 动车 毕节 07:35 广宁 13:05 (当日) 13:07 (当日) 广州南 13:54 (当日)
D1855 动车 贵阳北 07:50 广宁 12:36 (当日) 12:44 (当日) 广州南 13:42 (当日)
D1860 动车 广州南 10:53 广宁 11:47 (当日) 11:49 (当日) 贵阳北 16:28 (当日)
D1862 动车 广州南 16:39 广宁 17:31 (当日) 17:39 (当日) 毕节 23:21 (当日)
D1864 动车 广州南 17:32 广宁 18:35 (当日) 18:37 (当日) 贵阳北 23:08 (当日)
D1865 动车 贵阳北 16:37 广宁 21:20 (当日) 21:31 (当日) 广州南 22:31 (当日)
D1875 动车 柳州 12:16 广宁 15:49 (当日) 15:51 (当日) 广州南 17:00 (当日)
D1876 动车 广州南 12:14 广宁 13:17 (当日) 13:39 (当日) 柳州 17:02 (当日)
D1877 动车 广州南 12:14 广宁 13:17 (当日) 13:39 (当日) 柳州 17:02 (当日)
D1878 动车 柳州 12:16 广宁 15:49 (当日) 15:51 (当日) 广州南 17:00 (当日)
D1887 动车 桂林北 07:11 广宁 08:45 (当日) 08:47 (当日) 广州南 09:42 (当日)
D1888 动车 珠海 07:23 广宁 09:16 (当日) 09:22 (当日) 桂林 11:01 (当日)
D1893 动车 桂林北 10:20 广宁 12:16 (当日) 12:18 (当日) 广州南 13:08 (当日)
D1894 动车 广州南 18:55 广宁 19:53 (当日) 19:59 (当日) 桂林北 21:59 (当日)
D2986 动车 东安东 11:38 广宁 15:36 (当日) 15:43 (当日) 广州南 16:43 (当日)
D2987 动车 东安东 11:38 广宁 15:36 (当日) 15:43 (当日) 广州南 16:43 (当日)
D4249 动车 毕节 13:28 广宁 19:19 (当日) 19:21 (当日) 广州南 20:13 (当日)
D4308 动车 广州南 19:20 广宁 20:06 (当日) 20:12 (当日) 桂林北 22:05 (当日)
D4740 动车 广州南 15:10 广宁 16:33 (当日) 16:47 (当日) 重庆西 23:39 (当日)
D4741 动车 重庆西 01:51 广宁 07:38 (当日) 07:55 (当日) 佛山西 08:46 (当日)
D4744 动车 广州南 16:13 广宁 17:06 (当日) 17:11 (当日) 重庆西 00:01 (次日)
D4930 动车 广州南 19:20 广宁 20:06 (当日) 20:12 (当日) 毕节 01:15 (次日)
D7557 动车 怀集 08:38 广宁 08:53 (当日) 08:55 (当日) 广州南 09:41 (当日)
D9726 动车 广州南 21:10 广宁 22:02 (当日) 22:04 (当日) 怀集 22:21 (当日)
D9751 动车 怀集 09:47 广宁 10:02 (当日) 10:04 (当日) 佛山西 10:45 (当日)
D9752 动车 广州南 07:36 广宁 08:57 (当日) 09:07 (当日) 怀集 09:24 (当日)
D9754 动车 佛山西 18:26 广宁 19:14 (当日) 19:26 (当日) 怀集 19:42 (当日)
D9781 动车 怀集 15:08 广宁 15:23 (当日) 15:25 (当日) 广州南 16:23 (当日)
G2240 高铁 广州南 09:57 广宁 11:03 (当日) 11:05 (当日) 西安北 22:50 (当日)
G2245 高铁 六盘水 06:54 广宁 11:40 (当日) 11:42 (当日) 广州南 12:29 (当日)
G2248 高铁 六盘水 06:54 广宁 11:40 (当日) 11:42 (当日) 广州南 12:29 (当日)
G2250 高铁 广州南 12:04 广宁 12:57 (当日) 12:59 (当日) 巫山 21:17 (当日)
G2272 高铁 广州南 12:55 广宁 13:49 (当日) 13:55 (当日) 贵阳北 17:49 (当日)
G2275 高铁 成都东 07:43 广宁 16:51 (当日) 16:53 (当日) 广州南 17:48 (当日)
G2903 高铁 桂林北 15:09 广宁 17:14 (当日) 17:16 (当日) 深圳北 18:45 (当日)
G2907 高铁 柳州 08:10 广宁 11:04 (当日) 11:06 (当日) 深圳 12:30 (当日)
G2910 高铁 柳州 08:10 广宁 11:04 (当日) 11:06 (当日) 深圳北 12:30 (当日)
G2931 高铁 桂林北 11:58 广宁 13:34 (当日) 13:36 (当日) 汕头 17:42 (当日)
G2932 高铁 汕头 13:11 广宁 16:58 (当日) 17:01 (当日) 桂林北 18:28 (当日)
G2933 高铁 汕头 13:11 广宁 16:58 (当日) 17:01 (当日) 桂林北 18:28 (当日)
G2934 高铁 桂林北 11:58 广宁 13:34 (当日) 13:36 (当日) 汕头 17:42 (当日)
G2976 高铁 深圳北 11:20 广宁 12:40 (当日) 12:42 (当日) 大理 21:05 (当日)
G2977 高铁 深圳北 11:20 广宁 12:40 (当日) 12:42 (当日) 大理 21:05 (当日)
G3701 高铁 泸州 06:35 广宁 12:25 (当日) 12:27 (当日) 广州南 13:28 (当日)
G3718 高铁 广州南 16:26 广宁 17:19 (当日) 17:21 (当日) 宜宾西 22:50 (当日)
G3719 高铁 广州南 16:27 广宁 17:19 (当日) 17:21 (当日) 六盘水 22:46 (当日)
G4011 高铁 重庆西 10:21 广宁 16:51 (当日) 16:53 (当日) 广州南 17:48 (当日)
G4289 高铁 重庆西 05:38 广宁 11:25 (当日) 11:33 (当日) 佛山西 12:25 (当日)
G4290 高铁 佛山西 13:00 广宁 14:02 (当日) 14:11 (当日) 重庆西 21:27 (当日)
G4681 高铁 贵阳北 08:14 广宁 11:40 (当日) 11:42 (当日) 广州南 12:29 (当日)
G4869 高铁 桂林北 09:43 广宁 12:04 (当日) 12:06 (当日) 深圳北 13:49 (当日)
G4919 高铁 重庆北 03:33 广宁 10:09 (当日) 10:11 (当日) 广州南 11:30 (当日)
G4932 高铁 广州南 16:26 广宁 17:19 (当日) 17:21 (当日) 广元 02:00 (次日)
G4991 高铁 万州北 03:56 广宁 12:25 (当日) 12:27 (当日) 广州南 13:28 (当日)
举报
收藏 0
打赏 0
C6757
C6757次列车从佛山西站到肇庆站总共有5站,07:20发车,08:06到达,全程耗时约46分钟。

0评论2539

C7901
C7901次列车从佛山 西站到肇庆站总共有8站,06:10发车,07:00到达,全程耗时约50分钟。

0评论1537

C7903
C7903次列车从佛山 西站到肇庆站总共有7站,07:34发车,08:40到达,全程耗时约1小时06分钟。

0评论2301

C7907
C7907次列车从寮步站到肇庆站总共有7站,12:33发车,13:39到达,全程耗时约1小时06分钟。

0评论2105

C7908
C7908次列车从常平东站到肇庆站总共有7站,13:49发车,14:55到达,全程耗时约1小时06分钟。

0评论9838

C7910
C7910次列车从惠环站到肇庆站总共有7站,16:21发车,17:27到达,全程耗时约1小时06分钟。

0评论1121

C7911
C7911次列车从惠环站到肇庆站总共有7站,17:31发车,18:37到达,全程耗时约1小时06分钟。

0评论7378

C7913
C7913次列车从小金口站到肇庆站总共有7站,20:03发车,21:09到达,全程耗时约1小时06分钟。

0评论8842

G6579
G6579次高铁列车从肇庆东站到香港西九龙站总共有9站,08:17发车,10:17到达,全程耗时约2小时00分钟。

0评论8665

C9105
C9105次列车从广州站到肇庆站总共有12站,08:53发车,10:23到达,全程耗时约1小时30分钟。

0评论3072