火车主页 火车分类 切换频道

东环

广州市番禺区东环街道官方电话:12306

东环站列车时刻表

车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
C4994 城际动车 小金口 17:39 东环 19:47 (当日) 19:49 (当日) 番禺 20:00 (当日)
C4998 城际动车 小金口 18:57 东环 21:06 (当日) 21:07 (当日) 肇庆 23:08 (当日)
C4999 城际动车 小金口 18:57 东环 21:06 (当日) 21:07 (当日) 肇庆 23:08 (当日)
C7506 城际动车 佛山西 06:00 东环 06:47 (当日) 06:48 (当日) 小金口 08:59 (当日)
C7507 城际动车 佛山西 06:00 东环 06:47 (当日) 06:48 (当日) 小金口 08:59 (当日)
C7508 城际动车 佛山西 06:36 东环 07:23 (当日) 07:25 (当日) 小金口 09:41 (当日)
C7509 城际动车 佛山西 06:36 东环 07:23 (当日) 07:25 (当日) 小金口 09:41 (当日)
C7510 城际动车 佛山西 07:03 东环 07:50 (当日) 07:51 (当日) 小金口 10:02 (当日)
C7511 城际动车 佛山西 07:03 东环 07:50 (当日) 07:51 (当日) 小金口 10:02 (当日)
C7512 城际动车 鼎湖东 06:30 东环 08:10 (当日) 08:12 (当日) 小金口 10:19 (当日)
C7513 城际动车 鼎湖东 06:30 东环 08:10 (当日) 08:12 (当日) 小金口 10:19 (当日)
C7514 城际动车 肇庆 06:40 东环 08:39 (当日) 08:40 (当日) 小金口 10:57 (当日)
C7515 城际动车 肇庆 06:40 东环 08:39 (当日) 08:40 (当日) 小金口 10:57 (当日)
C7516 城际动车 肇庆 07:24 东环 09:22 (当日) 09:24 (当日) 小金口 11:35 (当日)
C7517 城际动车 肇庆 07:24 东环 09:22 (当日) 09:24 (当日) 小金口 11:35 (当日)
C7518 城际动车 肇庆 08:03 东环 10:02 (当日) 10:03 (当日) 小金口 12:21 (当日)
C7519 城际动车 肇庆 08:03 东环 10:02 (当日) 10:03 (当日) 小金口 12:21 (当日)
C7520 城际动车 肇庆 08:46 东环 10:45 (当日) 10:46 (当日) 小金口 13:06 (当日)
C7521 城际动车 肇庆 08:46 东环 10:45 (当日) 10:46 (当日) 小金口 13:06 (当日)
C7522 城际动车 肇庆 09:15 东环 11:21 (当日) 11:22 (当日) 小金口 13:33 (当日)
C7523 城际动车 肇庆 09:15 东环 11:21 (当日) 11:22 (当日) 小金口 13:33 (当日)
C7524 城际动车 肇庆 09:58 东环 11:57 (当日) 11:58 (当日) 小金口 14:17 (当日)
C7525 城际动车 肇庆 09:58 东环 11:57 (当日) 11:58 (当日) 小金口 14:17 (当日)
C7526 城际动车 肇庆 10:28 东环 12:26 (当日) 12:28 (当日) 小金口 14:38 (当日)
C7527 城际动车 肇庆 10:28 东环 12:26 (当日) 12:28 (当日) 小金口 14:38 (当日)
C7528 城际动车 肇庆 11:00 东环 12:59 (当日) 13:01 (当日) 小金口 15:22 (当日)
C7529 城际动车 肇庆 11:00 东环 12:59 (当日) 13:01 (当日) 小金口 15:22 (当日)
C7530 城际动车 肇庆 11:35 东环 13:34 (当日) 13:35 (当日) 小金口 15:55 (当日)
C7531 城际动车 肇庆 11:35 东环 13:34 (当日) 13:35 (当日) 小金口 15:55 (当日)
C7532 城际动车 肇庆 12:04 东环 14:10 (当日) 14:11 (当日) 小金口 16:34 (当日)
C7533 城际动车 肇庆 12:04 东环 14:10 (当日) 14:11 (当日) 小金口 16:34 (当日)
C7534 城际动车 肇庆 12:42 东环 14:41 (当日) 14:42 (当日) 小金口 16:59 (当日)
C7535 城际动车 肇庆 12:42 东环 14:41 (当日) 14:42 (当日) 小金口 16:59 (当日)
C7536 城际动车 肇庆 13:16 东环 15:15 (当日) 15:16 (当日) 小金口 17:27 (当日)
C7537 城际动车 肇庆 13:16 东环 15:15 (当日) 15:16 (当日) 小金口 17:27 (当日)
C7538 城际动车 肇庆 13:52 东环 15:51 (当日) 15:52 (当日) 小金口 18:11 (当日)
C7539 城际动车 肇庆 13:52 东环 15:51 (当日) 15:52 (当日) 小金口 18:11 (当日)
C7540 城际动车 肇庆 14:23 东环 16:22 (当日) 16:23 (当日) 小金口 18:42 (当日)
C7541 城际动车 肇庆 14:23 东环 16:22 (当日) 16:23 (当日) 小金口 18:42 (当日)
C7542 城际动车 肇庆 15:06 东环 17:09 (当日) 17:11 (当日) 小金口 19:28 (当日)
C7543 城际动车 肇庆 15:06 东环 17:09 (当日) 17:11 (当日) 小金口 19:28 (当日)
C7544 城际动车 肇庆 15:44 东环 17:44 (当日) 17:45 (当日) 小金口 19:55 (当日)
C7545 城际动车 肇庆 15:44 东环 17:44 (当日) 17:45 (当日) 小金口 19:55 (当日)
C7546 城际动车 肇庆 16:20 东环 18:19 (当日) 18:20 (当日) 小金口 20:39 (当日)
C7547 城际动车 肇庆 16:20 东环 18:19 (当日) 18:20 (当日) 小金口 20:39 (当日)
C7548 城际动车 肇庆 17:00 东环 18:59 (当日) 19:00 (当日) 小金口 21:18 (当日)
C7549 城际动车 肇庆 17:00 东环 18:59 (当日) 19:00 (当日) 小金口 21:18 (当日)
C7550 城际动车 肇庆 17:32 东环 19:40 (当日) 19:42 (当日) 小金口 21:59 (当日)
C7551 城际动车 肇庆 17:32 东环 19:40 (当日) 19:42 (当日) 小金口 21:59 (当日)
C7552 城际动车 肇庆 18:12 东环 20:19 (当日) 20:20 (当日) 小金口 22:37 (当日)
C7553 城际动车 肇庆 18:12 东环 20:19 (当日) 20:20 (当日) 小金口 22:37 (当日)
C7554 城际动车 肇庆 19:04 东环 21:02 (当日) 21:04 (当日) 小金口 23:22 (当日)
C7555 城际动车 肇庆 19:04 东环 21:02 (当日) 21:04 (当日) 小金口 23:22 (当日)
C7556 城际动车 肇庆 19:34 东环 21:32 (当日) 21:33 (当日) 小金口 23:45 (当日)
C7557 城际动车 肇庆 19:34 东环 21:32 (当日) 21:33 (当日) 小金口 23:45 (当日)
C7904 城际动车 广州莲花山 06:25 东环 06:35 (当日) 06:36 (当日) 肇庆 08:37 (当日)
C7905 城际动车 广州莲花山 06:25 东环 06:35 (当日) 06:36 (当日) 肇庆 08:37 (当日)
C7906 城际动车 寮步 06:13 东环 07:05 (当日) 07:06 (当日) 肇庆 09:06 (当日)
C7907 城际动车 寮步 06:13 东环 07:05 (当日) 07:06 (当日) 肇庆 09:06 (当日)
C7908 城际动车 常平东 06:20 东环 07:32 (当日) 07:33 (当日) 肇庆 09:41 (当日)
C7909 城际动车 常平东 06:20 东环 07:32 (当日) 07:33 (当日) 肇庆 09:41 (当日)
C7910 城际动车 惠环 06:20 东环 08:12 (当日) 08:13 (当日) 肇庆 10:14 (当日)
C7911 城际动车 惠环 06:20 东环 08:12 (当日) 08:13 (当日) 肇庆 10:14 (当日)
C7912 城际动车 小金口 06:35 东环 08:48 (当日) 08:50 (当日) 肇庆 10:50 (当日)
C7913 城际动车 小金口 06:35 东环 08:48 (当日) 08:50 (当日) 肇庆 10:50 (当日)
C7914 城际动车 小金口 07:11 东环 09:19 (当日) 09:20 (当日) 肇庆 11:21 (当日)
C7915 城际动车 小金口 07:11 东环 09:19 (当日) 09:20 (当日) 肇庆 11:21 (当日)
C7916 城际动车 小金口 07:39 东环 09:47 (当日) 09:48 (当日) 肇庆 11:49 (当日)
C7917 城际动车 小金口 07:39 东环 09:47 (当日) 09:48 (当日) 肇庆 11:49 (当日)
C7918 城际动车 小金口 08:03 东环 10:15 (当日) 10:17 (当日) 肇庆 12:23 (当日)
C7919 城际动车 小金口 08:03 东环 10:15 (当日) 10:17 (当日) 肇庆 12:23 (当日)
C7920 城际动车 小金口 08:33 东环 10:52 (当日) 10:53 (当日) 肇庆 12:54 (当日)
C7921 城际动车 小金口 08:33 东环 10:52 (当日) 10:53 (当日) 肇庆 12:54 (当日)
C7922 城际动车 小金口 09:10 东环 11:32 (当日) 11:33 (当日) 肇庆 13:34 (当日)
C7923 城际动车 小金口 09:10 东环 11:32 (当日) 11:33 (当日) 肇庆 13:34 (当日)
C7924 城际动车 小金口 09:50 东环 12:03 (当日) 12:05 (当日) 肇庆 14:06 (当日)
C7925 城际动车 小金口 09:50 东环 12:03 (当日) 12:05 (当日) 肇庆 14:06 (当日)
C7926 城际动车 小金口 10:21 东环 12:34 (当日) 12:35 (当日) 肇庆 14:36 (当日)
C7927 城际动车 小金口 10:21 东环 12:34 (当日) 12:35 (当日) 肇庆 14:36 (当日)
C7928 城际动车 小金口 10:55 东环 13:03 (当日) 13:04 (当日) 肇庆 15:04 (当日)
C7929 城际动车 小金口 10:55 东环 13:03 (当日) 13:04 (当日) 肇庆 15:04 (当日)
C7930 城际动车 小金口 11:23 东环 13:31 (当日) 13:32 (当日) 肇庆 15:42 (当日)
C7931 城际动车 小金口 11:23 东环 13:31 (当日) 13:32 (当日) 肇庆 15:42 (当日)
C7932 城际动车 小金口 11:56 东环 14:09 (当日) 14:11 (当日) 肇庆 16:11 (当日)
C7933 城际动车 小金口 11:56 东环 14:09 (当日) 14:11 (当日) 肇庆 16:11 (当日)
C7934 城际动车 小金口 12:36 东环 14:49 (当日) 14:51 (当日) 肇庆 16:52 (当日)
C7935 城际动车 小金口 12:36 东环 14:49 (当日) 14:51 (当日) 肇庆 16:52 (当日)
C7936 城际动车 小金口 13:15 东环 15:28 (当日) 15:29 (当日) 肇庆 17:30 (当日)
C7937 城际动车 小金口 13:15 东环 15:28 (当日) 15:29 (当日) 肇庆 17:30 (当日)
C7938 城际动车 小金口 13:45 东环 15:56 (当日) 15:58 (当日) 肇庆 17:58 (当日)
C7939 城际动车 小金口 13:45 东环 15:56 (当日) 15:58 (当日) 肇庆 17:58 (当日)
C7940 城际动车 小金口 14:30 东环 16:47 (当日) 16:49 (当日) 肇庆 18:54 (当日)
C7941 城际动车 小金口 14:30 东环 16:47 (当日) 16:49 (当日) 肇庆 18:54 (当日)
C7942 城际动车 小金口 15:03 东环 17:19 (当日) 17:21 (当日) 肇庆 19:25 (当日)
C7943 城际动车 小金口 15:03 东环 17:19 (当日) 17:21 (当日) 肇庆 19:25 (当日)
C7944 城际动车 小金口 15:46 东环 18:11 (当日) 18:13 (当日) 肇庆 20:14 (当日)
C7945 城际动车 小金口 15:46 东环 18:11 (当日) 18:13 (当日) 肇庆 20:14 (当日)
C7946 城际动车 小金口 16:47 东环 18:54 (当日) 18:55 (当日) 肇庆 20:56 (当日)
C7947 城际动车 小金口 16:47 东环 18:54 (当日) 18:55 (当日) 肇庆 20:56 (当日)
C7948 城际动车 小金口 17:15 东环 19:26 (当日) 19:28 (当日) 肇庆 21:28 (当日)
C7949 城际动车 小金口 17:15 东环 19:26 (当日) 19:28 (当日) 肇庆 21:28 (当日)
C7950 城际动车 小金口 17:52 东环 19:58 (当日) 19:59 (当日) 番禺 20:11 (当日)
C7952 城际动车 小金口 18:21 东环 20:35 (当日) 20:37 (当日) 肇庆 22:38 (当日)
C7953 城际动车 小金口 18:21 东环 20:35 (当日) 20:37 (当日) 肇庆 22:38 (当日)
C7954 城际动车 小金口 18:51 东环 21:03 (当日) 21:05 (当日) 肇庆 23:08 (当日)
C7955 城际动车 小金口 18:51 东环 21:03 (当日) 21:05 (当日) 肇庆 23:08 (当日)
C7956 城际动车 小金口 19:37 东环 21:45 (当日) 21:46 (当日) 番禺 21:57 (当日)
C7958 城际动车 小金口 20:10 东环 22:18 (当日) 22:20 (当日) 佛山西 23:07 (当日)
C7959 城际动车 小金口 20:10 东环 22:18 (当日) 22:20 (当日) 佛山西 23:07 (当日)
C7960 城际动车 小金口 21:00 东环 23:15 (当日) 23:16 (当日) 番禺 23:27 (当日)
举报
收藏 0
打赏 0
D4718
D4718次动车从广州南站到重庆西站总共有8站,04:40发车,12:43到达,全程耗时约8小时03分钟。

0评论7841

C9937
C9937次列车从广州东站到深圳站总共有3站,01:24发车,02:35到达,全程耗时约1小时11分钟。

0评论9211

D4357/D4360
D4357/D4360次动车从广州东站到赣州西站总共有8站,12:43发车,16:12到达,全程耗时约3小时29分钟。

0评论4160

C9955/C9958
C9955/C9958次列车从广州东站到汕头站总共有7站,09:50发车,13:29到达,全程耗时约3小时39分钟。

0评论5958

G9546
G9546次高铁列车从广州南站到长沙南站总共有3站,00:50发车,03:16到达,全程耗时约2小时26分钟。

0评论6816

G9537
G9537次高铁列车从怀化南站到广州南站总共有6站,07:43发车,12:05到达,全程耗时约4小时22分钟。

0评论3445

K6531
K6531次列车从韶关东站到广州站总共有4站,11:08发车,14:52到达,全程耗时约3小时44分钟。

0评论1314

D7105
D7105次动车从潮汕站到广州东站总共有3站,07:40发车,08:20到达,全程耗时约40分钟。

0评论4547

D7125/D7128
D7125/D7128次动车从广州东站到汕头站总共有9站,16:02发车,19:18到达,全程耗时约3小时16分钟。

0评论8157

D2322
D2322次动车从南昌西站到广州东站总共有21站,13:30发车,22:18到达,全程耗时约8小时48分钟。

0评论9361