基本信息
| 商品编码 | 8529904900 |
| 商品名称 | 摄像机、摄录一体机、数码相机的其他零件 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/3 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | 0% |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等) |
| 3 | 品牌(中文或外文名称) |
| 4 | 型号 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 2% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 3.2% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 9.6% |
| 文莱 | 8.8% |
| 柬埔寨 | 8.8% |
| 韩国 | 8.8% |
| 老挝 | 8.8% |
| 马来西亚 | 8.8% |
| 新西兰 | 9.6% |
| 新加坡 | 8.8% |
| 泰国 | 8.8% |
| 越南 | 8.8% |
| 日本 | 9% |
| 印度尼西亚 | 8.8% |
| 菲律宾 | 8.8% |
| 缅甸 | 8.8% |
所属章节
| 第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
| 85 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
| 8529 | 专用于或主要用于品目8524至8528所列装置或设备的零件 |
| 852990 | 8524至8528所列其他装置或设备用零件 |
| 85299049 | 其他电视摄像机等及数字照相机的零件 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 8529904900101 | 摄像机、摄录一体机、数码相机的其他零件(家用型摄录一体机(Ⅰ类家用型摄录一体机)) |
| 8529904900102 | 摄像机、摄录一体机、数码相机的其他零件(家用型摄录一体机(Ⅱ类家用型摄录一体机)) |
| 8529904900103 | 摄像机、摄录一体机、数码相机的其他零件(家用型摄录一体机(Ⅲ类家用型摄录一体机)) |
| 8529904900104 | 摄像机、摄录一体机、数码相机的其他零件(其它摄录放像装置及其零件(Ⅰ类其它摄录放像装置及其零件)) |
| 8529904900105 | 摄像机、摄录一体机、数码相机的其他零件(其它摄录放像装置及其零件(Ⅱ类其它摄录放像装置及其零件)) |
| 8529904900106 | 摄像机、摄录一体机、数码相机的其他零件(其它摄录放像装置及其零件(Ⅲ类其它摄录放像装置及其零件)) |





