基本信息
商品编码 | 8465960000 |
商品名称 | 加工木材等材料的剖,切,刮削机器 |
商品描述 | 加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/3 |
税率信息
计量单位 | 台/千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 9% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 30% |
消费税率 | - |
申报要素
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 用途 |
3 | 功能 |
4 | 加工材料 |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | 型号 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件 [?]
无 |
检验检疫类别 [?]
无 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 4.5% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 8% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 7.2% |
厄瓜多尔 | 7.8% |
塞尔维亚 | 5.4% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 8% |
文莱 | 8% |
柬埔寨 | 8% |
韩国 | 10% |
老挝 | 8% |
马来西亚 | 8% |
新西兰 | 8% |
新加坡 | 8% |
泰国 | 8% |
越南 | 8% |
印度尼西亚 | 8% |
菲律宾 | 8% |
缅甸 | 8% |
所属章节
第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
84 | 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
8465 | 木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料或类似硬质材料的加工机床(包括用打钉或打U形钉、胶粘或其他方法组合前述材料的机器) |
846596 | 木材、软木等硬质材料剖开、切片或刮削机器 |
84659600 | 木材、软木等硬质材料剖开、切片或刮削机器 |
CIQ代码(13位海关编码)
8465960000999 | 加工木材等材料的剖,切,刮削机器(加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料) |