基本信息
商品编码 | 7202410000 |
商品名称 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 |
商品描述 | |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/29 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 40% |
出口退税税率 | 0% |
出口暂定税率 | 40% |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 2% |
进口暂定税率 | 0% |
进口普通税率 | 8% |
消费税率 | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 材质(铬铁) |
3 | 成分含量(铁含量及合金元素的含量) |
4 | 计价日期 |
5 | 签约日期 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件 [?]
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
检验检疫类别 [?]
无 |
协定税率
无 |
RCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
印度尼西亚 | 0% |
菲律宾 | 0% |
缅甸 | 0% |
所属章节
第15类 | 贱金属及其制品 |
72 | 钢铁 |
7202 | 铁合金 |
720241 | 铬铁,按重量计含碳量>4% |
72024100 | 铬铁,按重量计含碳量>4% |
CIQ代码(13位海关编码)
7202410000999 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 |