基本信息
| 商品编码 | 4002319000 |
| 商品名称 | 异丁烯-异戊二烯橡胶板,片,带 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/3/31 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 7.5% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 35% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 外观(板、片、带等) |
| 3 | 成分含量 |
| 4 | 签约日期 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | 型号 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 2% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 4.9% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 4.5% |
| 文莱 | 4.5% |
| 柬埔寨 | 4.5% |
| 韩国 | 4.5% |
| 老挝 | 4.5% |
| 马来西亚 | 4.5% |
| 新西兰 | 4.5% |
| 新加坡 | 4.5% |
| 泰国 | 4.5% |
| 越南 | 4.5% |
| 日本 | 5.6% |
| 印度尼西亚 | 4.5% |
| 菲律宾 | 4.5% |
| 缅甸 | 4.5% |
所属章节
| 第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
| 40 | 橡胶及其制品 |
| 4002 | 合成橡胶及从油类提取的油膏,初级形状或板、片、带;品目4001所列产品与本品目所列产品的混合物,初级形状或板、片、带 |
| 400231 | 初级或板片状异丁烯—异戊二烯(丁基)橡胶 |
| 40023190 | 其他异丁烯-异戊二烯(丁基)橡胶 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 4002319000999 | 异丁烯-异戊二烯橡胶板,片,带 |