基本信息
| 商品编码 | 3806201000 |
| 商品名称 | 松香盐及树脂酸盐 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/3/31 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6.5% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 来源 |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| 5 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 4.1% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 38 | 杂项化学产品 |
| 3806 | 松香和树脂酸及衍生物;松香精及松香油;再熔胶 |
| 380620 | 松香盐树脂酸盐及松香或树脂酸衍生物盐 |
| 38062010 | 松香盐及树脂酸盐 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 3806201000101 | 松香盐及树脂酸盐(树脂酸钙) |
| 3806201000102 | 松香盐及树脂酸盐(树脂酸铝) |
| 3806201000103 | 松香盐及树脂酸盐(树脂酸锰) |
| 3806201000104 | 松香盐及树脂酸盐(树脂酸钴) |
| 3806201000105 | 松香盐及树脂酸盐(树脂酸锌) |
| 3806201000301 | 松香盐及树脂酸盐(危险化学品,易燃固体) |
| 3806201000302 | 松香盐及树脂酸盐(其他化工品) |