基本信息
| 商品编码 | 3702100000 |
| 商品名称 | 成卷的未曝光的X光感光胶片 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/3/31 |
税率信息
| 计量单位 | 千克/平方米 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 材质 |
| 4 | 是否成卷 |
| 5 | 是否一次成像 |
| 6 | 是否已曝光 |
| 7 | 规格尺寸(长x宽x厚度) |
| 8 | 品牌(中文或外文名称) |
| 9 | 型号 |
| 10 | 总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和 |
| 11 | 包装规格(张/盒或平方米/卷等) |
| 12 | GTIN |
| 13 | CAS |
| 14 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 5% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 2.6% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 2.9% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 8% |
| 塞尔维亚 | 6% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 8% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 8% |
| 文莱 | 8% |
| 柬埔寨 | 8% |
| 韩国 | 8% |
| 老挝 | 8% |
| 马来西亚 | 8% |
| 新西兰 | 9% |
| 新加坡 | 8% |
| 泰国 | 8% |
| 越南 | 8% |
| 日本 | 8.1% |
| 印度尼西亚 | 8% |
| 菲律宾 | 8% |
| 缅甸 | 8% |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 37 | 照相及电影用品 |
| 3702 | 成卷的未曝光摄影感光卷片,用纸、纸板及纺织物以外任何材料制成;成卷的未曝光一次成像感光胶片 |
| 370210 | X光用成卷的感光卷片 |
| 37021000 | X光用成卷的感光卷片 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 3702100000999 | 成卷的未曝光的X光感光胶片 |