基本信息
| 商品编码 | 3301191000 |
| 商品名称 | 白柠檬油 |
| 商品描述 | 包括浸膏及净油 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/3/31 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 20% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 加工工艺 |
| 4 | 包装规格 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | 型号 |
| 7 | 成分含量 |
| 8 | 英文通用名称 |
| 9 | GTIN |
| 10 | CAS |
| 11 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 5.3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 17.3% |
| 塞尔维亚 | 17.3% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 12% |
| 文莱 | 12% |
| 柬埔寨 | 12% |
| 韩国 | 12% |
| 老挝 | 12% |
| 马来西亚 | 12% |
| 新西兰 | 12% |
| 新加坡 | 12% |
| 泰国 | 12% |
| 越南 | 12% |
| 日本 | 15% |
| 印度尼西亚 | 12% |
| 菲律宾 | 12% |
| 缅甸 | 12% |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 33 | 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 |
| 3301 | 精油(无萜或含萜),包括浸膏及净油;香膏;提取的油树脂;用花香吸取法或浸渍法制成的含浓缩精油的脂肪、固定油、蜡及类似品;精油脱萜时所得的萜烯副产品;精油水馏液及水溶液 |
| 330119 | 其他柑桔属果实精油 |
| 33011910 | 白柠檬油(酸橙油) |
CIQ代码(13位海关编码)
| 3301191000111 | 白柠檬油(酸橙油)(包括浸膏及净油)(面部香精油) |
| 3301191000112 | 白柠檬油(酸橙油)(包括浸膏及净油)(发用香精精油) |
| 3301191000113 | 白柠檬油(酸橙油)(包括浸膏及净油)(体用香精精油) |
| 3301191000301 | 白柠檬油(酸橙油)(包括浸膏及净油)(危险化学品,不用作食品添加剂) |
| 3301191000302 | 白柠檬油(酸橙油)(包括浸膏及净油)(无检疫要求食品添加剂) |
| 3301191000304 | 白柠檬油(酸橙油)(包括浸膏及净油)(危险化学品,用作食品添加剂) |