基本信息
| 商品编码 | 3105400000 |
| 商品名称 | 磷酸二氢铵 |
| 商品描述 | 包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/3/31 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 4% |
| 进口暂定税率 | 1% |
| 进口普通税率 | 11% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 包装规格 |
| 4 | 总氮含量、总磷含量、总钾(以氧化物计)含量 |
| 5 | 品牌(中文或外文名称) |
| 6 | 型号 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
监管条件 [?]
| 7 | 自动进口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| v | 自动进口许可证(加工贸易) |
检验检疫类别 [?]
| M | 进口商品检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 31 | 肥料 |
| 3105 | 含氮、磷、钾中二种或三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料;其他肥料;制成片或类似形状或每包毛重不超过10千克的本章各项货品 |
| 310540 | 磷酸二氢铵及其与磷酸氢二铵的混合物 |
| 31054000 | 磷酸二氢铵及其与磷酸氢二铵的混合物 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 3105400000101 | 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物)(矿物源性饲料添加剂) |
| 3105400000102 | 磷酸二氢铵(包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物)(化工产品) |