基本信息
| 商品编码 | 3002493030 |
| 商品名称 | CAR-T细胞治疗药品生产用病毒载体 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/3/31 |
税率信息
| 计量单位 | 千克/株 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 3% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 20% |
| 消费税率 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 加工工艺 |
| 4 | 是否配定剂量 |
| 5 | 是否零售包装 |
| 6 | 成分 |
| 7 | 来源 |
| 8 | 品牌(中文或外文名称) |
| 9 | 型号 |
| 10 | 包装规格 |
| 11 | GTIN |
| 12 | CAS |
| 13 | 其他 |
监管条件 [?]
| 3 | 两用物项和技术出口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| V | 代表入境卫生检疫 |
| W | 代表出境卫生检疫 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 1.9% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 30 | 药品 |
| 3002 | 人血;治病、防病或诊断用的动物血制品;抗血清、其他血份及免疫制品,不论是否修饰或通过生物工艺加工制得;疫苗、毒素、培养微生物(不包括酵母)及类似产品;细胞培养物,不论是否修饰 |
| 300249 | 毒素、培养微生物(不包括酵母)及类似产品 |
| 30024930 | 细菌及病毒 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 3002493030401 | CAR-T细胞治疗药品生产用病毒载体(包括慢病毒载体、逆转录病毒载体)(人类医学、生命科学研究用,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) |
| 3002493030990 | CAR-T细胞治疗药品生产用病毒载体(包括慢病毒载体、逆转录病毒载体)(治疗人类疾病用) |