基本信息
| 商品编码 | 2940000000 |
| 商品名称 | 化学纯糖,糖醚、糖酯及其盐(蔗糖、乳糖、麦芽糖、葡萄糖、品目29.37-2939产品除外) |
| 商品描述 | 蔗糖、乳糖、麦芽糖、葡萄糖、品目29.37-2939产品除外 |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2018/12/30 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 17% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | 0% |
申报要素
| 无 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| Q | 进口药品通关单 |
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 无 |
RCEP税率
| 无 |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 29 | 有机化合物 |
| 2940 | 化学纯糖,但蔗糖、乳糖、麦芽糖、葡萄糖及果糖除外;糖醚、糖缩醛、糖酯及其盐,但不包括品目2937、2938及2939的产品 |
| 294000 | 化学纯糖;糖醚、糖缩醛、糖酯及其盐 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 无 |