基本信息
| 商品编码 | 2921420011 |
| 商品名称 | 氯硝胺 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2018/12/30 |
税率信息
| 计量单位 | |
| 出口税率 | 无 |
| 出口退税税率 | 无 |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 无 |
| 最惠国税率 | |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 无 |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 无 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 1.9% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
RCEP税率
| 无 |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 29 | 有机化合物 |
| 2921 | 氨基化合物 |
| 292142 | 苯胺衍生物及其盐 |
| 29214200 | 苯胺衍生物及其盐 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 无 |