基本信息
| 商品编码 | 2914110000 |
| 商品名称 | 丙酮 |
| 商品描述 | 二甲基甲酮、二甲酮、醋酮、木酮 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/3/31 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5.5% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 20% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 用途 |
| 4 | 签约日期 |
| 5 | 计价日期 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件 [?]
| 2 | 两用物项和技术进口许可证 |
| 3 | 两用物项和技术出口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| N | 出口商品检验 |
| M | 进口商品检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 3.3% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 5% |
| 文莱 | 5% |
| 柬埔寨 | 5% |
| 老挝 | 5% |
| 马来西亚 | 5% |
| 新西兰 | 5% |
| 新加坡 | 5% |
| 泰国 | 5% |
| 越南 | 5% |
| 印度尼西亚 | 5% |
| 菲律宾 | 5% |
| 缅甸 | 5% |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 29 | 有机化合物 |
| 2914 | 酮及醌,不论是否含有其他含氧基,及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
| 291411 | 丙酮 |
| 29141100 | 丙酮 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2914110000101 | 丙酮(二甲基甲酮、二甲酮、醋酮、木酮)(丙酮) |
| 2914110000102 | 丙酮(二甲基甲酮、二甲酮、醋酮、木酮)(去光水) |
| 2914110000103 | 丙酮(二甲基甲酮、二甲酮、醋酮、木酮)(1-巯基-2-丙酮) |
| 2914110000104 | 丙酮(二甲基甲酮、二甲酮、醋酮、木酮)(危险化学品&食品添加剂) |
| 2914110000301 | 丙酮(二甲基甲酮、二甲酮、醋酮、木酮) |
| 2914110000999 | 丙酮(二甲基甲酮、二甲酮、醋酮、木酮) |