基本信息
商品编码 | 2843900092 |
商品名称 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 |
商品描述 | PFOA类 |
编码状态 | 过期 |
更新时间 | 2025/1/1 |
税率信息
计量单位 | 克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 5.5% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 30% |
消费税率 | - |
申报要素
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 成分含量 |
3 | 包装规格 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
监管条件 [?]
4 | 出口许可证 |
X | 有毒化学品环境管理放行通知单 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
检验检疫类别 [?]
无 |
协定税率
无 |
RCEP税率
无 |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
28 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
2843 | 胶态贵金属;贵金属的无机或有机化合物,不论是否已有化学定义;贵金属汞齐 |
284390 | 其他贵金属的无机及有机化合物;贵金属汞齐 |
28439000 | 其他贵金属的无机及有机化合物;贵金属汞齐 |
CIQ代码(13位海关编码)
2843900092999 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) |