基本信息
| 商品编码 | 2832200000 |
| 商品名称 | 其他亚硫酸盐 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| 5 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| N | 出口商品检验 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
| 28 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
| 2832 | 亚硫酸盐;硫代硫酸盐 |
| 283220 | 其他亚硫酸盐 |
| 28322000 | 其他亚硫酸盐 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2832200000101 | 其他亚硫酸盐(亚硫酸氢铵) |
| 2832200000102 | 其他亚硫酸盐(亚硫酸氢钙) |
| 2832200000103 | 其他亚硫酸盐(亚硫酸氢钾) |
| 2832200000104 | 其他亚硫酸盐(亚硫酸氢锌) |
| 2832200000105 | 其他亚硫酸盐(亚硫酸氢镁) |
| 2832200000106 | 其他亚硫酸盐(其他亚硫酸氢盐及其溶液) |
| 2832200000107 | 其他亚硫酸盐(焦亚硫酸钾) |
| 2832200000301 | 其他亚硫酸盐(危险化学品) |
| 2832200000302 | 其他亚硫酸盐(其他化工品,不用作食品添加剂) |
| 2832200000303 | 其他亚硫酸盐(其他化工品,用作食品添加剂) |
| 2832200000304 | 其他亚硫酸盐(属于危险化学品的食品添加剂) |