基本信息
| 商品编码 | 2615909090 |
| 商品名称 | 钒矿砂;钒精矿 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2025/1/1 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 30% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 0% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等 |
| 3 | 成分含量 |
| 4 | 来源(原产国及矿区名称) |
| 5 | 签约日期 |
| 6 | 计价日期 |
| 7 | 有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报) |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 10 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
所属章节
| 第5类 | 矿产品 |
| 26 | 矿砂、矿渣及矿灰 |
| 2615 | 铌、钽、钒或锆矿砂及其精矿 |
| 261590 | 铌、钽、钒矿砂及其精矿 |
| 26159090 | 其他铌、钽、钒矿砂及其精矿 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2615909090999 | 钒矿砂;钒精矿 |