基本信息
| 商品编码 | 2504109100 |
| 商品名称 | 球化石墨 |
| 商品描述 | 天然石墨经球化加工、分级得到的产品,直径120微米以下 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 3% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 外观(粉末、鳞片、块等) |
| 3 | 来源(是否天然) |
| 4 | 是否球化加工 |
| 5 | 石墨含量 |
| 6 | 细度指标(细度或鳞片大小) |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
所属章节
| 第5类 | 矿产品 |
| 25 | 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
| 2504 | 天然石墨 |
| 250410 | 粉末或粉片天然石墨 |
| 25041091 | 球化石墨 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2504109100999 | 球化石墨(天然石墨经球化加工、分级得到的产品,直径120微米以下) |