基本信息
| 商品编码 | 2208909029 |
| 商品名称 | 其他薯类蒸馏酒 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
| 计量单位 | 升/千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 180% |
| 消费税率 | 20%/0.912元/升 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 品名(中文及外文名称) |
| 3 | 原料 |
| 4 | 酒精浓度 |
| 5 | 包装规格 |
| 6 | 品牌(中文或外文名称) |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 4.5% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 8% |
| 厄瓜多尔 | 8.8% |
| 塞尔维亚 | 8% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 8.8% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 8% |
| 文莱 | 8% |
| 柬埔寨 | 8% |
| 老挝 | 8% |
| 马来西亚 | 8% |
| 新西兰 | 8% |
| 新加坡 | 8% |
| 泰国 | 8% |
| 越南 | 8% |
| 日本 | 8.1% |
| 印度尼西亚 | 8% |
| 菲律宾 | 8% |
| 缅甸 | 8% |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 22 | 饮料、酒及醋 |
| 2208 | 未改性乙醇,按容量计酒精浓度<80%;蒸馏酒、利口酒及其他酒精饮料 |
| 220890 | 浓度<80%的未改性乙醇;其他酒精饮料 |
| 22089090 | 浓度<80%的未改性乙醇;其他酒精饮料 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2208909029101 | 其他薯类蒸馏酒(中国白酒) |
| 2208909029102 | 其他薯类蒸馏酒(其他蒸馏酒) |
| 2208909029103 | 其他薯类蒸馏酒(蒸馏酒配制酒) |
| 2208909029104 | 其他薯类蒸馏酒(未列出的其他酒) |