基本信息
| 商品编码 | 2202990011 |
| 商品名称 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料 |
| 商品描述 | 不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
| 计量单位 | 升/千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | 包装规格 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | 生产日期 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 29.5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 15.7% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 4% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 4.2% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 28% |
| 文莱 | 28% |
| 柬埔寨 | 28% |
| 老挝 | 28% |
| 马来西亚 | 28% |
| 新西兰 | 28% |
| 新加坡 | 28% |
| 泰国 | 28% |
| 越南 | 28% |
| 印度尼西亚 | 28% |
| 菲律宾 | 28% |
| 缅甸 | 28% |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 22 | 饮料、酒及醋 |
| 2202 | 加味、加糖或其他甜物质的水,包括矿泉水及汽水,其他无酒精饮料,但不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁 |
| 220299 | 其他无酒精饮料 |
| 22029900 | 其他无酒精饮料 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2202990011101 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(碳酸饮料) |
| 2202990011102 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(含乳饮料) |
| 2202990011103 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(植物蛋白饮料) |
| 2202990011104 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(茶饮料) |
| 2202990011105 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(运动饮料) |
| 2202990011106 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(其他软饮料) |
| 2202990011107 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) |
| 2202990011108 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(具有保健食品批准文号) |
| 2202990011109 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(植物饮料) |
| 2202990011110 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(乳酸菌饮料) |





