基本信息
| 商品编码 | 2202910019 |
| 商品名称 | 其他散装无醇啤酒 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
| 计量单位 | 升/千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 成分含量(酒精浓度等) |
| 3 | 包装规格 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | 生产日期 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 29.5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 15.7% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 4.2% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 28% |
| 文莱 | 28% |
| 柬埔寨 | 28% |
| 老挝 | 28% |
| 马来西亚 | 28% |
| 新西兰 | 28% |
| 新加坡 | 28% |
| 泰国 | 28% |
| 越南 | 28% |
| 印度尼西亚 | 28% |
| 菲律宾 | 28% |
| 缅甸 | 28% |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 22 | 饮料、酒及醋 |
| 2202 | 加味、加糖或其他甜物质的水,包括矿泉水及汽水,其他无酒精饮料,但不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁 |
| 220291 | 无醇啤酒 |
| 22029100 | 无醇啤酒 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2202910019999 | 其他散装无醇啤酒 |