基本信息
| 商品编码 | 2202900019 |
| 商品名称 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁 ) |
| 商品描述 | 不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁 |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2018/12/30 |
税率信息
| 计量单位 | / |
| 出口税率 | 无 |
| 出口退税税率 | 无 |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 无 |
| 最惠国税率 | |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 无 |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 无 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 无 |
RCEP税率
| 无 |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 22 | 饮料、酒及醋 |
| 2202 | 加味、加糖或其他甜物质的水,包括矿泉水及汽水,其他无酒精饮料,但不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2202900019101 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(碳酸饮料) |
| 2202900019102 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(含乳饮料) |
| 2202900019103 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(植物蛋白饮料) |
| 2202900019104 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(茶饮料) |
| 2202900019105 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(运动饮料) |
| 2202900019106 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(其他软饮料) |
| 2202900019107 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) |
| 2202900019108 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(植物饮料) |
| 2202900019109 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(乳酸菌饮料) |





