基本信息
| 商品编码 | 2103902000 |
| 商品名称 | 别特酒 |
| 商品描述 | Aromatic bitters,仅做烹饪用,不适于饮用 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 12% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 成分含量(酒精含量、香料和各种配料含量及糖含量等) |
| 3 | 包装规格 |
| 4 | 品牌(中文或外文名称) |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 1.2% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 9.4% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 9.6% |
| 厄瓜多尔 | 10.6% |
| 塞尔维亚 | 9.6% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 16.8% |
| 文莱 | 16.8% |
| 柬埔寨 | 16.8% |
| 韩国 | 16.8% |
| 老挝 | 16.8% |
| 马来西亚 | 16.8% |
| 新西兰 | 16.8% |
| 新加坡 | 16.8% |
| 泰国 | 16.8% |
| 越南 | 16.8% |
| 日本 | 17% |
| 印度尼西亚 | 16.8% |
| 菲律宾 | 16.8% |
| 缅甸 | 16.8% |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 21 | 杂项食品 |
| 2103 | 调味汁及其制品;混合调味品;芥子粉及其调制品 |
| 210390 | 其他调味汁及其制品;混合调味品 |
| 21039020 | 别特酒,按体积计酒精含量含44.2%-49.2%,按重量计含1.5%-6%的香料、各种配料以及4%-10%的糖 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2103902000999 | 别特酒(Aromaticbitters,仅做烹饪用,不适于饮用) |





