基本信息
商品编码 | 1904100000 |
商品名称 | 膨化或烘炒谷物制成的食品 |
商品描述 | |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 10% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 80% |
消费税率 | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 加工方法(膨化或烘炒) |
3 | 成分含量 |
4 | 包装规格 |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件 [?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 11.2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 8% |
厄瓜多尔 | 8.7% |
塞尔维亚 | 8% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 20% |
文莱 | 20% |
柬埔寨 | 20% |
老挝 | 20% |
马来西亚 | 20% |
新西兰 | 20% |
新加坡 | 20% |
泰国 | 20% |
越南 | 20% |
日本 | 20.2% |
印度尼西亚 | 20% |
菲律宾 | 20% |
缅甸 | 20% |
所属章节
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
19 | 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 |
1904 | 谷物或谷物产品经膨化或烘炒制成的食品(例如,玉米片);其他品目未列名的预煮或经其他方法制作的谷粒(玉米除外)、谷物片或经其他加工的谷粒(细粉、粗粒及粗粉除外) |
190410 | 谷物或谷物产品经膨化或烘炒所得的食品 |
19041000 | 谷物或谷物产品经膨化或烘炒所得的食品 |
CIQ代码(13位海关编码)
1904100000101 | 膨化或烘炒谷物制成的食品(熟制谷物坚果炒货) |
1904100000102 | 膨化或烘炒谷物制成的食品(膨化食品) |
1904100000103 | 膨化或烘炒谷物制成的食品(纯麦片) |
1904100000104 | 膨化或烘炒谷物制成的食品(速食粮食产品) |
1904100000105 | 膨化或烘炒谷物制成的食品(其他粮食制品) |
1904100000106 | 膨化或烘炒谷物制成的食品(其他纯谷物的冲调谷物制品) |
1904100000107 | 膨化或烘炒谷物制成的食品(含其他原料的谷物类冲调谷物制品) |
1904100000108 | 膨化或烘炒谷物制成的食品(淀粉质类冲调谷物制品) |