基本信息
| 商品编码 | 1702190000 |
| 商品名称 | 其他乳糖及乳糖浆 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 按重量计干燥无水乳糖的含量 |
| 3 | 品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商) |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 6% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 6.4% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
| 17 | 糖及糖食 |
| 1702 | 其他固体糖,包括化学纯乳糖、麦芽糖、葡萄糖及果糖;未加香料或着色剂的糖浆;人造蜜,不论是否掺有天然蜂蜜;焦糖 |
| 170219 | 其他乳糖及乳糖浆 |
| 17021900 | 其他乳糖及乳糖浆 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 1702190000101 | 其他乳糖及乳糖浆(异构化乳糖液) |
| 1702190000102 | 其他乳糖及乳糖浆(可溶性大豆多糖) |
| 1702190000111 | 其他乳糖及乳糖浆(其他乳糖及乳糖浆) |
| 1702190000301 | 其他乳糖及乳糖浆(可溶性大豆多糖(无检疫要求食品添加剂)) |
| 1702190000302 | 其他乳糖及乳糖浆(异构化乳糖液(无检疫要求食品添加剂)) |