基本信息
商品编码 | 1701991090 |
商品名称 | 砂糖 |
商品描述 | 配额外 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 13% |
最惠国税率 | 50% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 125% |
消费税率 | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 成分含量 |
3 | 品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商) |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
监管条件 [?]
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
M | 进口商品检验 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
RCEP税率
无 |
所属章节
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
17 | 糖及糖食 |
1701 | 固体甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖 |
170199 | 其他精制糖及化学纯蔗糖 |
17019910 | 砂糖 |
CIQ代码(13位海关编码)
1701991090101 | 砂糖(配额外)(白砂糖) |
1701991090102 | 砂糖(配额外)(冰砂糖) |