基本信息
| 商品编码 | 1006202001 |
| 商品名称 | 长粒米糙米 |
| 商品描述 | 配额内 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 1% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 180% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 种类 |
| 3 | 加工方法 (去壳、未去壳) |
| 4 | 粒长 |
| 5 | 长宽比 |
| 6 | 包装规格 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
监管条件 [?]
| 4 | 出口许可证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
| t | 关税配额证明 |
检验检疫类别 [?]
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 50% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 无 |
所属章节
| 第2类 | 植物产品 |
| 10 | 谷物 |
| 1006 | 稻谷、大米 |
| 100620 | 糙米 |
| 10062020 | 长粒米糙米(粒长>6毫米或长宽比≥2) |
CIQ代码(13位海关编码)
| 1006202001999 | 长粒米糙米(配额内) |