基本信息
| 商品编码 | 1005900001 |
| 商品名称 | 其他玉米 |
| 商品描述 | 配额内 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 1% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 180% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 是否种用 |
| 3 | 转(非转)基因请注明 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
监管条件 [?]
| 4 | 出口许可证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
| t | 关税配额证明 |
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 50% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 无 |
所属章节
| 第2类 | 植物产品 |
| 10 | 谷物 |
| 1005 | 玉米 |
| 100590 | 玉米,种用除外 |
| 10059000 | 玉米,种用除外 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 1005900001101 | 其他玉米(配额内)(食用玉米,替代种植除外) |
| 1005900001102 | 其他玉米(配额内)(工业用玉米,替代种植除外) |
| 1005900001103 | 其他玉米(配额内)(饲用玉米,替代种植除外) |
| 1005900001104 | 其他玉米(配额内)(替代种植) |