基本信息
| 商品编码 | 0712391000 |
| 商品名称 | 干制香菇 |
| 商品描述 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2022/1/4 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0/9/13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 13% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 1 | 品名 |
| 2 | 品牌类型 [?] |
| 3 | 出口享惠情况 [?] |
| 4 | 制作或保存方法[干制,包括脱水、蒸干或冻干] |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 4% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 2.6% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 3.9% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
RCEP税率
| 无 |
所属章节
| 第2类 | 植物产品 |
| 07 | 食用蔬菜、根及块茎 |
| 0712 | 干蔬菜,整个、切块、切片、破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 |
| 071239 | 其他干蘑菇及块菌 |
| 07123910 | 香菇 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0712391000999 | 干制香菇(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) |