基本信息
| 商品编码 | 0604901000 |
| 商品名称 | 其他苔藓及地衣 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2022/9/19 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 23% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 用途(制花束或装饰用) |
| 3 | 是否带花及花蕾 |
| 4 | 制作或保存方法(鲜、干、染色、漂白、浸渍等) |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 18.4% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 2.3% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 4.6% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 13.8% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 20.9% |
所属章节
| 第2类 | 植物产品 |
| 06 | 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
| 0604 | 制花束或装饰用的不带花及花蕾的植物枝、叶或其他部分、草、苔藓及地衣,鲜、干、染色、漂白、浸渍或用其他方法处理的 |
| 060490 | 其他制花束或装饰用的不带花及花蕾的植物枝、叶或其他部分、草、苔藓及地衣 |
| 06049010 | 其他苔藓及地衣 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0604901000101 | 其他苔藓及地衣(苔藓及地衣) |
| 0604901000102 | 其他苔藓及地衣(苔藓(栽培介质)) |
| 0604901000103 | 其他苔藓及地衣(泥炭藓(栽培介质)) |