基本信息
| 商品编码 | 0511919090 |
| 商品名称 | 其他水生无脊椎动物产品 |
| 商品描述 | 包括甲壳动物、软体动物、第三章死动物 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 12% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 35% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| 5 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 2.4% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 9.6% |
| 厄瓜多尔 | 10.8% |
| 塞尔维亚 | 7.2% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 7.2% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 7.6% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 05 | 其他动物产品 |
| 0511 | 未列名的动物产品;不适合供人食用的第1或第3章的死动物 |
| 051191 | 鱼、甲壳、软体动物等的产品,第3章死动物 |
| 05119190 | 未列名甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的产品;第3章的死动物 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0511919090101 | 其他水生无脊椎动物产品(包括甲壳动物、软体动物、第三章死动物)(头索类) |
| 0511919090102 | 其他水生无脊椎动物产品(包括甲壳动物、软体动物、第三章死动物)(头索类以外) |
| 0511919090201 | 其他水生无脊椎动物产品(包括甲壳动物、软体动物、第三章死动物)(头索类) |
| 0511919090202 | 其他水生无脊椎动物产品(包括甲壳动物、软体动物、第三章死动物)(头索类以外) |
| 0511919090203 | 其他水生无脊椎动物产品(包括甲壳动物、软体动物、第三章死动物)(头索类以外) |
| 0511919090301 | 其他水生无脊椎动物产品(包括甲壳动物、软体动物、第三章死动物)(工业用动物质天然海绵) |