基本信息
| 商品编码 | 0505909090 |
| 商品名称 | 其他羽毛,羽绒 |
| 商品描述 | 包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/7/3 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9/13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 制作或保存方法(仅经洗涤、消毒或为了保藏而做过处) |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 2% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 8% |
| 厄瓜多尔 | 9% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 6% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 6.4% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 05 | 其他动物产品 |
| 0505 | 带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体其他部分;羽毛及不完整羽毛(不论是否修边)、羽绒,仅经洗涤、消毒或为了保藏而作过处理,但未经进一步加工;羽毛或不完整羽毛的粉末及废料 |
| 050590 | 其他羽毛;带羽毛或绒的鸟皮等;羽毛的废料 |
| 05059090 | 其他羽毛;带有羽毛或绒的鸟皮及鸟其他部分 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0505909090101 | 其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分)(鸡毛) |
| 0505909090102 | 其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分)(鸭毛)(未经加工鸭毛除外) |
| 0505909090103 | 其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分)(鸭绒) |
| 0505909090104 | 其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分)(鹅毛) |
| 0505909090105 | 其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分)(鹅绒) |
| 0505909090106 | 其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分)(火鸡毛) |
| 0505909090107 | 其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分)(其他禽鸟羽毛) |
| 0505909090108 | 其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分)(未经加工鸭毛) |
| 0505909090109 | 其他羽毛,羽绒(包括带有羽毛或羽绒的鸟皮及鸟体的其他部分)(其他水洗的禽鸟羽毛) |





