基本信息
| 商品编码 | 0404900000 |
| 商品名称 | 其他编号未列名的含天然乳的产品 |
| 商品描述 | 不论是否浓缩、加糖或其他甜物质 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 20% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 成分含量 |
| 3 | GTIN |
| 4 | CAS |
| 5 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 5.3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 16% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 17.3% |
| 厄瓜多尔 | 12% |
| 塞尔维亚 | 16% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 16% |
| 文莱 | 14.7% |
| 柬埔寨 | 14.7% |
| 韩国 | 14.7% |
| 老挝 | 14.7% |
| 马来西亚 | 14.7% |
| 新西兰 | 16% |
| 新加坡 | 14.7% |
| 泰国 | 14.7% |
| 越南 | 14.7% |
| 日本 | 15% |
| 印度尼西亚 | 14.7% |
| 菲律宾 | 14.7% |
| 缅甸 | 14.7% |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 04 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 0404 | 乳清,不论是否浓缩、加糖或其他甜物质;其他品目未列名的含天然乳的产品,不论是否加糖或其他甜物质 |
| 040490 | 其他含天然乳产品 |
| 04049000 | 未列名含天然乳产品,不论是否加糖或其他甜物质 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0404900000201 | 其他编号未列名的含天然乳的产品(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质)(牛初乳粉) |
| 0404900000202 | 其他编号未列名的含天然乳的产品(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质)(其他) |