基本信息
| 商品编码 | 0404100000 |
| 商品名称 | 乳清及改性乳清 |
| 商品描述 | 不论是否浓缩、加糖或其他甜物质 |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2020/1/1 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口暂定税率 | 2% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 制作或保存方法[浓缩、加糖及其他甜物质] |
| 3 | 成分含量 |
| 4 | 品牌 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 1.6% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 3.2% |
| 格鲁吉亚 | 1.2% |
| 毛里求斯 | 0% |
RCEP税率
| 无 |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 04 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 0404 | 乳清,不论是否浓缩、加糖或其他甜物质;其他品目未列名的含天然乳的产品,不论是否加糖或其他甜物质 |
| 040410 | 乳清及改性乳清 |
| 04041000 | 乳清及改性乳清,不论是否浓缩、加糖或其他甜物质 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0404100000101 | 乳清及改性乳清(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质)(饲料用乳粉) |
| 0404100000102 | 乳清及改性乳清(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质)(饲料用乳清粉) |
| 0404100000103 | 乳清及改性乳清(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质)(脱盐乳清粉) |
| 0404100000104 | 乳清及改性乳清(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质)(非脱盐乳清粉) |
| 0404100000105 | 乳清及改性乳清(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质)(乳清蛋白粉) |
| 0404100000106 | 乳清及改性乳清(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质)(其他乳清粉) |
| 0404100000107 | 乳清及改性乳清(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质)(其他乳与乳制品) |