基本信息
| 商品编码 | 0402210000 |
| 商品名称 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油 |
| 商品描述 | 指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,未加糖或其他甜物质 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 制作或保存方法(浓缩、加糖或其他甜物质) |
| 3 | 外观(粉状、粒状等) |
| 4 | 脂肪含量(按重量计) |
| 5 | 成分含量 |
| 6 | 包装规格(如25公斤/包) |
| 7 | 品牌(中文或外文名称) |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
| 10 | 其他 |
监管条件 [?]
| 7 | 自动进口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0.6% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0.8% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 8% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 7% |
RCEP税率
| 文莱 | 8% |
| 柬埔寨 | 8% |
| 老挝 | 8% |
| 马来西亚 | 8% |
| 新西兰 | 10% |
| 新加坡 | 8% |
| 泰国 | 8% |
| 越南 | 8% |
| 印度尼西亚 | 8% |
| 菲律宾 | 8% |
| 缅甸 | 8% |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 04 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
| 0402 | 浓缩、加糖或其他甜物质的乳及稀奶油 |
| 040221 | 未加糖的固态乳及稀奶油,含脂量>1.5% |
| 04022100 | 粉状、粒状或其他固状乳及稀奶油,含脂量>1.5%,未加糖或其他甜物质 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0402210000101 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(全脂乳粉) |
| 0402210000102 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,未加糖或其他甜物质)(脱脂乳粉) |
| 0402210000103 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(部分脱脂乳粉) |
| 0402210000104 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(儿童调制乳粉) |
| 0402210000105 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(其他乳与乳制品) |
| 0402210000106 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(孕产妇调制乳粉) |
| 0402210000107 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)(其他调制乳粉) |