基本信息
| 商品编码 | 0307390001 |
| 商品名称 | 冻贻贝 |
| 商品描述 | 无 |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2018/12/30 |
税率信息
| 计量单位 | / |
| 出口税率 | 无 |
| 出口退税税率 | 无 |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 无 |
| 最惠国税率 | |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 无 |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 无 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 7% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 5.6% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 2.8% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 4.2% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
RCEP税率
| 无 |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 03 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 0307 | 活、鲜、冷、冻、干、盐腌、盐渍、熏制的带壳或去壳软体动物 |
| 030739 | 干、盐腌、盐渍或熏制的贻贝 |
| 03073900 | 干、盐腌、盐渍或熏制的贻贝 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0307390001101 | 冻贻贝(养殖) |
| 0307390001102 | 冻贻贝(野生) |