基本信息
| 商品编码 | 0306172100 |
| 商品名称 | 其他冻对虾仁 |
| 商品描述 | 无 |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2021/10/12 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 7% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 70% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品名 |
| 2 | 品牌类型 [?] |
| 3 | 出口享惠情况 [?] |
| 4 | 制作或保存方法[冻] |
| 5 | 状态[带壳、去壳] |
| 6 | 拉丁学名 |
| 7 | 规格[如41~50个/磅] |
| 8 | 包装规格 |
| 9 | 品牌 |
| 10 | GTIN |
| 11 | CAS |
| 12 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
RCEP税率
| 无 |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 03 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 0306 | 活、鲜、冷、冻、干、盐腌、盐渍、熏制的带壳或去壳甲壳动物;蒸过或用水煮过的带壳甲壳动物 |
| 030617 | 其他冻小虾及对虾 |
| 03061721 | 虾仁 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0306172100101 | 其他冻对虾仁(养殖) |
| 0306172100102 | 其他冻对虾仁(野生) |