基本信息
| 商品编码 | 0305541000 |
| 商品名称 | 干银鲳(鲳属) |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 7% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 制作或保存方法(干) |
| 3 | 拉丁学名 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 4.2% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 5.6% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 9.6% |
| 文莱 | 9.6% |
| 柬埔寨 | 9.6% |
| 韩国 | 9.6% |
| 老挝 | 9.6% |
| 马来西亚 | 9.6% |
| 新西兰 | 9.6% |
| 新加坡 | 9.6% |
| 泰国 | 9.6% |
| 越南 | 9.6% |
| 日本 | 12% |
| 印度尼西亚 | 9.6% |
| 菲律宾 | 9.6% |
| 缅甸 | 9.6% |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 03 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 0305 | 干、盐腌或盐渍的鱼; 熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 |
| 030554 | 干的鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)]、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)、鲹鱼(鲹属)、军曹鱼、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、剑鱼、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科) |
| 03055410 | 干的银鲳(鲳属) |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0305541000101 | 干银鲳(鲳属)(养殖干制鱼类制品) |
| 0305541000102 | 干银鲳(鲳属)(野生干制鱼类制品) |