基本信息
| 商品编码 | 0305510000 |
| 商品名称 | 干鳕鱼,食用杂碎除外 |
| 商品描述 | 不论是否盐腌,但熏制的除外 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 7% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 制作或保存方法(干) |
| 3 | 拉丁学名 |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 12.8% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 4.2% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 5.6% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 9.6% |
| 文莱 | 9.6% |
| 柬埔寨 | 9.6% |
| 韩国 | 9.6% |
| 老挝 | 9.6% |
| 马来西亚 | 9.6% |
| 新西兰 | 9.6% |
| 新加坡 | 9.6% |
| 泰国 | 9.6% |
| 越南 | 9.6% |
| 日本 | 12% |
| 印度尼西亚 | 9.6% |
| 菲律宾 | 9.6% |
| 缅甸 | 9.6% |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 03 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 0305 | 干、盐腌或盐渍的鱼; 熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 |
| 030551 | 干鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)(不包括食用杂碎) |
| 03055100 | 干鳕鱼 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0305510000101 | 干鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼),食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的大西洋鳕鱼) |
| 0305510000102 | 干鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼),食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的太平洋鳕鱼) |
| 0305510000103 | 干鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼),食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的格陵兰鳕鱼) |