基本信息
| 商品编码 | 0302190020 |
| 商品名称 | 鲜或冷秦岭细鳞鲑 |
| 商品描述 | 子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外 |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2025/1/1 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 制作或保存方法(鲜、冷) |
| 3 | 拉丁学名 |
| 4 | 个体重量[如1000-2000克/条(块)等] |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 无 |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 10.9% |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 03 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 0302 | 鲜、冷鱼,但品目03.04的鱼片及其他鱼肉除外 |
| 030219 | 其他鲜、冷鲑科鱼 |
| 03021900 | 其他鲜或冷的鲑科鱼 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0302190020101 | 鲜或冷秦岭细鳞鲑(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) |
| 0302190020102 | 鲜或冷秦岭细鳞鲑(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) |