基本信息
| 商品编码 | 0210990090 |
| 商品名称 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎 |
| 商品描述 | 包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 25% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 制作或保存方法(干、熏、盐腌、盐渍等) |
| 4 | 杂碎请列明具体种类 |
| 5 | 厂号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
| 8 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 11.2% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 20% |
| 文莱 | 20% |
| 柬埔寨 | 20% |
| 韩国 | 20% |
| 老挝 | 20% |
| 马来西亚 | 20% |
| 新西兰 | 20% |
| 新加坡 | 20% |
| 泰国 | 20% |
| 越南 | 20% |
| 日本 | 20.2% |
| 印度尼西亚 | 20% |
| 菲律宾 | 20% |
| 缅甸 | 20% |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 02 | 肉及食用杂碎 |
| 0210 | 肉及食用杂碎,干、熏、盐腌或盐渍的;可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉 |
| 021099 | 其他干、熏、盐腌或盐渍肉及食用杂碎,包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉 |
| 02109900 | 其他干、熏、盐腌或盐渍肉及食用杂碎,包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0210990090101 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(腌制马肉) |
| 0210990090102 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(腌制绵羊肉) |
| 0210990090103 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(腌制山羊肉) |
| 0210990090104 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(腌制鹿肉) |
| 0210990090105 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(干、熏、盐制其他肉) |
| 0210990090106 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(干、熏、盐制其他食用杂碎) |
| 0210990090107 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(去骨熟制猪肉制品) |
| 0210990090108 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎(包括可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉)(腌制的灌肠类熟肉制品) |