基本信息
| 商品编码 | 0207142900 |
| 商品名称 | 冻的其他食用鸡杂碎 |
| 商品描述 | 包括鸡翼尖、鸡肝等 |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2021/3/10 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 6% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 10% |
| 最惠国税率 | 0.5元/千克 |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 0% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 1 | 品牌类型 [?] |
| 2 | 出口享惠情况 [?] |
| 3 | 制作或保存方法(冻) |
| 4 | 加工方法(整只、带骨或去骨等) |
| 5 | 种类(心、肝等) |
| 6 | 厂号(名称或号码,注明饲养场或加工厂) |
| 7 | 品牌 |
| 8 | GTIN |
监管条件 [?]
| 7 | 自动进口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| 4 | 出口许可证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
检验检疫类别 [?]
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0.1元/千克% |
| 格鲁吉亚 | 2% |
| 毛里求斯 | 0% |
RCEP税率
| 无 |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 02 | 肉及食用杂碎 |
| 0207 | 品目0105所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎 |
| 020714 | 鸡块及杂碎,冻的 |
| 02071429 | 其他冻鸡杂碎 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0207142900101 | 冻的其他食用鸡杂碎(包括鸡翼尖、鸡肝等)(鸡翼,包括翼尖) |
| 0207142900102 | 冻的其他食用鸡杂碎(包括鸡翼尖、鸡肝等)(鸡翼翼尖) |
| 0207142900103 | 冻的其他食用鸡杂碎(包括鸡翼尖、鸡肝等)(鸡肝) |
| 0207142900104 | 冻的其他食用鸡杂碎(包括鸡翼尖、鸡肝等)(其他鸡杂碎) |