基本信息
商品编码 | 0204210000 |
商品名称 | 鲜或冷藏的整头及半头绵羊肉 |
商品描述 | |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 9% |
出口暂定税率 | 无 |
增值税率 | 9% |
最惠国税率 | 23% |
进口暂定税率 | |
进口普通税率 | 70% |
消费税率 | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 制作或保存方法(鲜、冷、冻) |
3 | 状态(整头、半头) |
4 | 包装规格 |
5 | 厂号 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件 [?]
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
R | 进口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 10.3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
马尔代夫 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
尼加拉瓜 | 19.9% |
香港 | 0% |
澳门 | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 20.7% |
文莱 | 20.7% |
柬埔寨 | 20.7% |
老挝 | 20.7% |
马来西亚 | 20.7% |
新西兰 | 20.7% |
新加坡 | 20.7% |
泰国 | 20.7% |
越南 | 20.7% |
印度尼西亚 | 20.7% |
菲律宾 | 20.7% |
缅甸 | 20.7% |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
02 | 肉及食用杂碎 |
0204 | 鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉 |
020421 | 鲜、冷整头及半头绵羊肉 |
02042100 | 鲜或冷的整头及半头绵羊肉 |
CIQ代码(13位海关编码)
0204210000101 | 鲜或冷藏的整头及半头绵羊肉(鲜的绵羊肉) |
0204210000102 | 鲜或冷藏的整头及半头绵羊肉(冷藏绵羊肉) |
0204210000103 | 鲜或冷藏的整头及半头绵羊肉(鲜的野羊肉) |
0204210000104 | 鲜或冷藏的整头及半头绵羊肉(冷藏野羊肉) |
0204210000105 | 鲜或冷藏的整头及半头绵羊肉(冷藏绵羊肉,6月龄以下) |