基本信息
| 商品编码 | 0106202090 |
| 商品名称 | 其他食用爬行动物(包括人工驯养、繁殖的 ) |
| 商品描述 | 包括人工驯养、繁殖的 |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2018/12/30 |
税率信息
| 计量单位 | / |
| 出口税率 | 无 |
| 出口退税税率 | 无 |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 无 |
| 最惠国税率 | |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 无 |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 无 |
监管条件 [?]
| 无 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 4% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 3% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
RCEP税率
| 无 |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
| 01 | 活动物 |
| 0106 | 其他活动物 |
| 010620 | 爬行动物(包括蛇及龟、鳖) |
| 01062020 | 食用爬行动物 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0106202090999 | 其他食用爬行动物(包括人工驯养、繁殖的) |